Nissan NV350 Urvan
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Nissan NV350 Urvan
Rin acero 15" | |||
---|---|---|---|
Rin acero 15" |
Gris - Asientos de tela | |||
---|---|---|---|
Gris - Asientos de tela |
Aire acondicionado frontal | |||
---|---|---|---|
Aire acondicionado frontal | |||
Aire acondicionado trasero | |||
Aire acondicionado trasero | |||
Asiento del conductor - Ajuste Manual (Deslizable y Reclinable) | |||
Asiento del conductor - Ajuste Manual (Deslizable y Reclinable) | |||
Asiento trasero reclinable | |||
Asiento trasero reclinable | |||
Almacenaje en tablero del instrumento inferior con enfriador | |||
Almacenaje en tablero del instrumento inferior con enfriador | |||
Bocinas - 2 | |||
Bocinas - 2 | |||
Bocinas - 4 | |||
Bocinas - 4 | |||
Portavasos - 2 | |||
Portavasos - 2 | |||
Portavasos - 8 | |||
Portavasos - 8 | |||
Portavasos - 10 | |||
Portavasos - 10 | |||
Sistema de Audio AM/FM/AUX | |||
Sistema de Audio AM/FM/AUX | |||
Sistema de Audio AM/FM/CD/AUX-IN | |||
Sistema de Audio AM/FM/CD/AUX-IN | |||
Mampara divisora | |||
Mampara divisora | |||
Piso de triplay con linóleum | |||
Piso de triplay con linóleum | |||
Zoclo | |||
Zoclo | |||
Ganchos de sujeción | |||
Ganchos de sujeción |
Cristales en 2a. y 3a. fila tintados de verde | |||
---|---|---|---|
Cristales en 2a. y 3a. fila tintados de verde | |||
Defensa delantera y trasera negra | |||
Defensa delantera y trasera negra | |||
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | |||
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | |||
Desempañador trasero (con temporizador) | |||
Desempañador trasero (con temporizador) | |||
Faros de niebla | |||
Faros de niebla | |||
Limpiaparabrisas trasero | |||
Limpiaparabrisas trasero |
Cistales Eléctricos - Sólo Puertas Delanteras | |||
---|---|---|---|
Cistales Eléctricos - Sólo Puertas Delanteras | |||
Cierre Centralizado | |||
Cierre Centralizado | |||
Control Remoto | |||
Control Remoto | |||
Funciones del Volante - Ajuste de Altura Manual | |||
Funciones del Volante - Ajuste de Altura Manual | |||
Indicadores de advertencia - Puerta abierta / Bajo nivel de combustible / Faros encendidos / Olvido de llave / Recordatorio de cinturón de seguridad | |||
Indicadores de advertencia - Puerta abierta / Bajo nivel de combustible / Faros encendidos / Olvido de llave / Recordatorio de cinturón de seguridad |
Asistente de Frenado (BA) | |||
---|---|---|---|
Asistente de Frenado (BA) | |||
Bolsas de aire en habitáculo del conductor y pasajero | |||
Bolsas de aire en habitáculo del conductor y pasajero | |||
Cinturón de seguridad conductor y pasajero de 3 puntos ELR, central de 2 puntos | |||
Cinturón de seguridad conductor y pasajero de 3 puntos ELR, central de 2 puntos | |||
Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR y central de 2 puntos | |||
Cinturón de seguridad conductor de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de opresión, pasajero de 3 puntos ELR y central de 2 puntos | |||
Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a., 3a., 4a. y 5a. Fila | |||
Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a., 3a., 4a. y 5a. Fila | |||
Seguro para niños en puerta corrediza | |||
Seguro para niños en puerta corrediza | |||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
Inmovilizador | |||
Inmovilizador |
Tipo de combustible | |||
---|---|---|---|
Tipo de combustible | |||
Desplazamiento, l | |||
Desplazamiento, l | |||
Número de cilindros | |||
Número de cilindros | |||
Torque, lb-pie @ rpm | |||
Torque, lb-pie @ rpm | |||
Tracción | |||
Tracción | |||
Potencia, hp @ rpm | |||
Potencia, hp @ rpm | |||
Número de engranajes | |||
Número de engranajes | |||
Transmisión | |||
Transmisión | |||
Relación de compresión | |||
Relación de compresión |
Altura Total, mm | |||
---|---|---|---|
Altura Total, mm | |||
Largo Total, mm | |||
Largo Total, mm | |||
Ancho total (Sin espejos), mm | |||
Ancho total (Sin espejos), mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Voladizo delantero, mm | |||
Voladizo delantero, mm | |||
Voladizo trasero, mm | |||
Voladizo trasero, mm | |||
Longitud en el área de carga, mm | |||
Longitud en el área de carga, mm | |||
Longitud en apertura de la puerta corrediza, mm | |||
Longitud en apertura de la puerta corrediza, mm | |||
Altura en área de carga, mm | |||
Altura en área de carga, mm | |||
Altura en apertura de la puerta corrediza, mm | |||
Altura en apertura de la puerta corrediza, mm | |||
Altura en apertura de la puerta trasera, mm | |||
Altura en apertura de la puerta trasera, mm | |||
Ancho en área de carga, mm | |||
Ancho en área de carga, mm | |||
Ancho en apertura de la puerta trasera (superior), mm | |||
Ancho en apertura de la puerta trasera (superior), mm | |||
Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior), mm | |||
Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior), mm | |||
Capacidad de carga máxima, kg | |||
Capacidad de carga máxima, kg | |||
Capacidad volumétrica, m3 | |||
Capacidad volumétrica, m3 | |||
Capacidad de tanque de combustible, L | |||
Capacidad de tanque de combustible, L |
Carrocería | |||
---|---|---|---|
Carrocería |
Ciudad, km/l | |||
---|---|---|---|
Ciudad, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Combinado, km/l | |||
Combinado, km/l |
Peso bruto vehicular, kg | |||
---|---|---|---|
Peso bruto vehicular, kg |
Dirección | |||
---|---|---|---|
Dirección |
Delantera | |||
---|---|---|---|
Delantera | |||
Trasera | |||
Trasera | |||
Barra estabilizadora | |||
Barra estabilizadora | |||
Sensor de carga | |||
Sensor de carga |
Delanteros | |||
---|---|---|---|
Delanteros | |||
Traseros | |||
Traseros |
Llantas | |||
---|---|---|---|
Llantas |