Desde:
Entiende las necesidades de tu negocio
VERSIÓN | PRECIO | |
---|---|---|
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M'20 | $ 412,300 | |
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA PAQ. SEG T/M'20 | $ 419,900 | |
PANEL AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M'20 | $ 451,200 | |
12 PASAJEROS A/A PAQ. SEG T/M'20 | $ 462,700 | |
PANEL AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M DIESEL'20 | $ 468,000 | |
15 PASAJEROS AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M'20 | $ 520,000 | |
15 PASAJEROS AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M DIESEL'20 | $ 550,300 | |
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M'19 | $ 397,400 | |
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA PAQ. SEG T/M'19 | $ 404,800 | |
PANEL AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M'19 | $ 430,500 | |
12 PASAJEROS A/A PAQ. SEG T/M'19 | $ 444,400 | |
PANEL AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M DIESEL'19 | $ 451,200 | |
15 PASAJEROS AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M'19 | $ 499,600 | |
15 PASAJEROS AMPLIA A/A PAQ. SEG T/M DIESEL'19 | $ 528,900 |
Precios válidos del 19 de noviembre al 02 de diciembre de 2019.
Aplica únicamente en operaciones de crédito y contado.
Los precios y especificaciones indicados en esta página son al menudeo, sugeridos por el fabricante y en moneda de los Estados Unidos Mexicanos. Incluyen I.V.A., I.S.A.N. y pueden cambiar sin previo aviso. No incluyen tenencia, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar especificaciones de productos sin previo aviso al consumidor.