NISSAN NP300
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Nissan NP300
Rines - Acero 15" | |||
---|---|---|---|
Rines - Acero 15" |
Negro - Tela | |||
---|---|---|---|
Negro - Tela | |||
Gris - Tela | |||
Gris - Tela |
Aire acondicionado manual con ventilas | |||
---|---|---|---|
Aire acondicionado manual con ventilas | |||
Asideras - 1 | |||
Asideras - 1 | |||
Asideras - 6 | |||
Asideras - 6 | |||
Asientos tipo banca (60/40) | |||
Asientos tipo banca (60/40) | |||
Asientos separados | |||
Asientos separados | |||
Asiento del conductor deslizable y reclinable | |||
Asiento del conductor deslizable y reclinable | |||
Asiento del conductor deslizable, reclinable con ajuste de altura | |||
Asiento del conductor deslizable, reclinable con ajuste de altura | |||
Asiento del pasajero deslizable y reclinable | |||
Asiento del pasajero deslizable y reclinable | |||
Asiento trasero de banca plegable con compartimientos para herramienta | |||
Asiento trasero de banca plegable con compartimientos para herramienta | |||
Cierre centralizado de seguros (lado de conductor) | |||
Cierre centralizado de seguros (lado de conductor) | |||
Compartimiento con portabotellas en puerta delantera | |||
Compartimiento con portabotellas en puerta delantera | |||
Compartimiento con portabotellas en puerta delantera y trasera | |||
Compartimiento con portabotellas en puerta delantera y trasera | |||
Consola central | |||
Consola central | |||
Consola superior con lámpara de cabina | |||
Consola superior con lámpara de cabina | |||
Consola superior con lámpara de cabina y portalentes | |||
Consola superior con lámpara de cabina y portalentes | |||
Indicador de combustible | |||
Indicador de combustible | |||
Medidor de viaje (viaje 1 y viaje 2) | |||
Medidor de viaje (viaje 1 y viaje 2) | |||
Odómetro | |||
Odómetro | |||
Portavasos en consola inferior de instrumentos (2) | |||
Portavasos en consola inferior de instrumentos (2) | |||
Portavasos en consola central(2) | |||
Portavasos en consola central(2) | |||
Reloj Digital | |||
Reloj Digital | |||
Tacómetro | |||
Tacómetro | |||
Tomacorriente de 12V en panel de instrumentos inferior | |||
Tomacorriente de 12V en panel de instrumentos inferior | |||
Tomacorriente de 12V en panel de instrumentos inferior y superior | |||
Tomacorriente de 12V en panel de instrumentos inferior y superior | |||
Tomacorriente de 12V dentro de consola, en panel de instrumentos inferior y superior | |||
Tomacorriente de 12V dentro de consola, en panel de instrumentos inferior y superior | |||
Vidrios manuales | |||
Vidrios manuales | |||
Vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor) | |||
Vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor) |
Ganchos de carga dentro de la caja (4) | |||
---|---|---|---|
Ganchos de carga dentro de la caja (4) | |||
Ganchos exteriores en caja | |||
Ganchos exteriores en caja | |||
Defensa frontal negra | |||
Defensa frontal negra | |||
Defensa trasera negra | |||
Defensa trasera negra | |||
Caja de Estacas | |||
Caja de Estacas | |||
Manijas de puerta en color negro | |||
Manijas de puerta en color negro | |||
Loderas (4) | |||
Loderas (4) | |||
Parrilla color negro | |||
Parrilla color negro | |||
Parrilla cromada | |||
Parrilla cromada | |||
Puerta de batea con seguro | |||
Puerta de batea con seguro | |||
Escalon de fácil acceso al área de carga | |||
Escalon de fácil acceso al área de carga |
Espejos exteriores color negro plegables y con ajuste manual | |||
---|---|---|---|
Espejos exteriores color negro plegables y con ajuste manual | |||
Faros de halógeno con acabados en cromo | |||
Faros de halógeno con acabados en cromo | |||
Faros de halógeno con acabados en negro | |||
Faros de halógeno con acabados en negro | |||
Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable | |||
Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable |
Audio - Preparación para audio (pre-cableado) | |||
---|---|---|---|
Audio - Preparación para audio (pre-cableado) | |||
Audio - Con CD, AUX y puerto USB (iPod® Connector) | |||
Audio - Con CD, AUX y puerto USB (iPod® Connector) | |||
Pre-cableado para bocinas | |||
Pre-cableado para bocinas | |||
Número de bocinas - 2 | |||
Número de bocinas - 2 | |||
Monitor avanzado de asistencia monocromático | |||
Monitor avanzado de asistencia monocromático |
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
---|---|---|---|
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | |||
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | |||
Asistencia de Frenado (BA) | |||
Asistencia de Frenado (BA) | |||
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero | |||
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero | |||
Chasis con zonas de deformación programada | |||
Chasis con zonas de deformación programada | |||
Cinturones de seguridad frontales de 3pts. (2) con ajuste de altura, frontal central de 2 pts. (1), con pretensionador y limitadores de carga | |||
Cinturones de seguridad frontales de 3pts. (2) con ajuste de altura, frontal central de 2 pts. (1), con pretensionador y limitadores de carga | |||
Cinturones de seguridad frontales de 3pts. (2) con ajuste de altura, pretensionador y limitadores de carga | |||
Cinturones de seguridad frontales de 3pts. (2) con ajuste de altura, pretensionador y limitadores de carga | |||
Cinturones de seguridad traseros de 3 pts.(3) | |||
Cinturones de seguridad traseros de 3 pts.(3) | |||
Control Dinamico Vehicular (VDC) | |||
Control Dinamico Vehicular (VDC) | |||
Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) | |||
Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) | |||
Control de Ascenso en Pendientes (HSA) | |||
Control de Ascenso en Pendientes (HSA) | |||
Inmovilizador | |||
Inmovilizador | |||
ISO-FIX | |||
ISO-FIX | |||
Alerta sonora de cinturón de seguridad (conductor y pasajero) | |||
Alerta sonora de cinturón de seguridad (conductor y pasajero) | |||
Seguro para niños en puertas traseras | |||
Seguro para niños en puertas traseras |
Tipo de combustible | |||
---|---|---|---|
Tipo de combustible | |||
Desplazamiento, l | |||
Desplazamiento, l | |||
Torque neto, lb-pie @ rpm | |||
Torque neto, lb-pie @ rpm | |||
Tracción | |||
Tracción | |||
Potencia neta, hp @ rpm | |||
Potencia neta, hp @ rpm | |||
Número de engranajes | |||
Número de engranajes | |||
Transmisión | |||
Transmisión | |||
Diámetro y carrera del pistón | |||
Diámetro y carrera del pistón | |||
Número de válvulas por cilindro | |||
Número de válvulas por cilindro | |||
Relación de compresión | |||
Relación de compresión | |||
Sistema de inyección | |||
Sistema de inyección | |||
Tipo de transmisión | |||
Tipo de transmisión | |||
Relación de engranajes - 1a | |||
Relación de engranajes - 1a | |||
Relación de engranajes - 2a | |||
Relación de engranajes - 2a | |||
Relación de engranajes - 3a | |||
Relación de engranajes - 3a | |||
Relación de engranajes - 4a | |||
Relación de engranajes - 4a | |||
Relación de engranajes - 5a | |||
Relación de engranajes - 5a | |||
Relación de engranajes - 6a | |||
Relación de engranajes - 6a | |||
Relación de engranajes - Reversa | |||
Relación de engranajes - Reversa | |||
Relación final | |||
Relación final |
Alto total (sin rieles en toldo), mm | |||
---|---|---|---|
Alto total (sin rieles en toldo), mm | |||
Largo, mm | |||
Largo, mm | |||
Ancho, mm | |||
Ancho, mm | |||
Capacidad de tanque de combustible, l | |||
Capacidad de tanque de combustible, l | |||
Dimensiones de la caja - Largo, mm | |||
Dimensiones de la caja - Largo, mm | |||
Dimensiones de la caja - Ancho, mm | |||
Dimensiones de la caja - Ancho, mm |
Carrocería | |||
---|---|---|---|
Carrocería |
Ciudad, km/l | |||
---|---|---|---|
Ciudad, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Combinado, km/l | |||
Combinado, km/l |
Peso vehicular, kg | |||
---|---|---|---|
Peso vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg | |||
Capacidad de carga, kg | |||
Capacidad de carga, kg |
Alternador | |||
---|---|---|---|
Alternador | |||
Tipo de encendido | |||
Tipo de encendido |
Tipo de dirección | |||
---|---|---|---|
Tipo de dirección |
Delantera | |||
---|---|---|---|
Delantera | |||
Trasera | |||
Trasera |
Delanteros | |||
---|---|---|---|
Delanteros | |||
Traseros | |||
Traseros |
Llantas | |||
---|---|---|---|
Llantas |
Imagen de carácter ilustrativo
Imagen de carácter ilustrativo
Imagen de carácter ilustrativo
Imagen de carácter ilustrativo