Nissan GT-R
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Nissan GT-R
Rines - RAYS® 20" Forjados de aluminio ultra ligero , diseñado para maximizar la adherencia del neumático a la rueda en situaciones de aceleración | |||
---|---|---|---|
Rines - RAYS® 20" Forjados de aluminio ultra ligero , diseñado para maximizar la adherencia del neumático a la rueda en situaciones de aceleración |
Color interior Negro - Asientos con piel/ gamuza cosidos a mano | |||
---|---|---|---|
Color interior Negro - Asientos con piel/ gamuza cosidos a mano | |||
Color interior Naranja - Asientos con piel/ gamuza cosidos a mano | |||
Color interior Naranja - Asientos con piel/ gamuza cosidos a mano |
Apertura universal de garaje HomeLink® | |||
---|---|---|---|
Apertura universal de garaje HomeLink® | |||
Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones | |||
Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones | |||
Asiento eléctrico del pasajero delantero con 4 posiciones | |||
Asiento eléctrico del pasajero delantero con 4 posiciones | |||
Asientos delanteros calefactables | |||
Asientos delanteros calefactables | |||
Bluetooth® | |||
Bluetooth® | |||
Pantalla 8" | |||
Pantalla 8" | |||
Sistema de Navegación | |||
Sistema de Navegación | |||
Pantalla con lectura gráfica de los datos del vehículo y del manejo | |||
Pantalla con lectura gráfica de los datos del vehículo y del manejo | |||
Pedales con acabado en aluminio | |||
Pedales con acabado en aluminio | |||
Volante y palanca de velocidades forrados con piel | |||
Volante y palanca de velocidades forrados con piel | |||
Volante con ajuste telescópico e indicadores integrados | |||
Volante con ajuste telescópico e indicadores integrados | |||
Volante con controles de audio y control crucero | |||
Volante con controles de audio y control crucero |
Alerón trasero del color de la carrocería | |||
---|---|---|---|
Alerón trasero del color de la carrocería | |||
Brazo de chasis de motor de fibra de carbono | |||
Brazo de chasis de motor de fibra de carbono | |||
Cofre, cajuela y puertas de aluminio | |||
Cofre, cajuela y puertas de aluminio | |||
Espejos exteriores eléctricos abatibles con calefacción | |||
Espejos exteriores eléctricos abatibles con calefacción | |||
Luces delanteras multi LED con Signature lamps | |||
Luces delanteras multi LED con Signature lamps | |||
Luces diurnas, traseras y de freno LED | |||
Luces diurnas, traseras y de freno LED | |||
Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería, montada con alta precisión y tolerancia , similar a la construcción de un auto de carreras | |||
Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería, montada con alta precisión y tolerancia , similar a la construcción de un auto de carreras | |||
Sistema de escape de titanio con control de ruido | |||
Sistema de escape de titanio con control de ruido | |||
Travesaño y soporte de radiador de carbón compuesto | |||
Travesaño y soporte de radiador de carbón compuesto |
Control de crucero | |||
---|---|---|---|
Control de crucero | |||
Cámara de visión trasera /Pantalla de 8" | |||
Cámara de visión trasera /Pantalla de 8" | |||
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y cajuela | |||
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y cajuela | |||
Botón de encedido (ligado a llave inteligente) | |||
Botón de encedido (ligado a llave inteligente) | |||
Micro filtro en cabina | |||
Micro filtro en cabina | |||
Sistema de audio Bose® con control activo de ruido y 11 bocinas, incluyendo subwoofers dobles | |||
Sistema de audio Bose® con control activo de ruido y 11 bocinas, incluyendo subwoofers dobles | |||
Sistema de cambio de velocidades automáticos o manuales secuenciales al volante (Paddle shift) | |||
Sistema de cambio de velocidades automáticos o manuales secuenciales al volante (Paddle shift) |
Bolsas de aire avanzadas delanteras de doble etapa | |||
---|---|---|---|
Bolsas de aire avanzadas delanteras de doble etapa | |||
Bolsas de aire delanteras, laterales y tipo cortina | |||
Bolsas de aire delanteras, laterales y tipo cortina | |||
Carrocería con zonas de absorción programadas, delanteras y traseras | |||
Carrocería con zonas de absorción programadas, delanteras y traseras | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | |||
Sistema de monitoreo de presión de llanta (TPMS) | |||
Sistema de monitoreo de presión de llanta (TPMS) | |||
Asistente de Ascenso en pendientes (HSA) | |||
Asistente de Ascenso en pendientes (HSA) | |||
Calibradores monobloque rígidos de 6 pistones delanteros y 4 pistones traseros, montados en forma radial de 3 puntos inspirado en los autos de carrera | |||
Calibradores monobloque rígidos de 6 pistones delanteros y 4 pistones traseros, montados en forma radial de 3 puntos inspirado en los autos de carrera | |||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | |||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | |||
Sistema ATTESA E-TS® de tracción en las cuatro ruedas (AWD) con eje trasero independiente patentado, que integra la transmisión, diferencial y caja de transferencia de tracción en las cuatro ruedas | |||
Sistema ATTESA E-TS® de tracción en las cuatro ruedas (AWD) con eje trasero independiente patentado, que integra la transmisión, diferencial y caja de transferencia de tracción en las cuatro ruedas | |||
Control que predice los cambios de marcha (en R-Mode) que pre-selecciona el siguiente cambio de marcha basado en la posición del acelerador, la velocidad del vehículo, información sobre frenado y otros datos | |||
Control que predice los cambios de marcha (en R-Mode) que pre-selecciona el siguiente cambio de marcha basado en la posición del acelerador, la velocidad del vehículo, información sobre frenado y otros datos | |||
Sistema de control de tracción (TCS) | |||
Sistema de control de tracción (TCS) | |||
Sistema de control dinámico de estabilidad (VDC) con tres modalidades que puede seleccionar el conductor (Normal, R-Mode, Desactivado) | |||
Sistema de control dinámico de estabilidad (VDC) con tres modalidades que puede seleccionar el conductor (Normal, R-Mode, Desactivado) | |||
Sistema de frenado antibloqueo (ABS) | |||
Sistema de frenado antibloqueo (ABS) |
Tipo de combustible | |||
---|---|---|---|
Tipo de combustible | |||
Desplazamiento, L | |||
Desplazamiento, L | |||
Número de disposición de cilindros | |||
Número de disposición de cilindros | |||
Torque, lb-pie @ rpm | |||
Torque, lb-pie @ rpm | |||
Tracción | |||
Tracción | |||
Potencia neta, hp @ rpm | |||
Potencia neta, hp @ rpm | |||
Número de engranajes | |||
Número de engranajes | |||
Transmisión | |||
Transmisión | |||
Número de válvulas | |||
Número de válvulas | |||
Pistón, diámetro y carrera, mm | |||
Pistón, diámetro y carrera, mm | |||
Sistema de alimentación de combustible | |||
Sistema de alimentación de combustible | |||
Sistema de encendido | |||
Sistema de encendido | |||
Bloque | |||
Bloque | |||
Pistones | |||
Pistones | |||
Acelerador | |||
Acelerador | |||
Sistema de lubricación | |||
Sistema de lubricación | |||
Toma de aire | |||
Toma de aire | |||
Sistema secundario de toma de aire | |||
Sistema secundario de toma de aire | |||
Tipo de transmisión | |||
Tipo de transmisión |
Alto, mm | |||
---|---|---|---|
Alto, mm | |||
Largo, mm | |||
Largo, mm | |||
Ancho, mm | |||
Ancho, mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Ancho vía frontal, mm | |||
Ancho vía frontal, mm | |||
Ancho vía trasero, mm | |||
Ancho vía trasero, mm | |||
Espacio para la cabeza (delantero), mm | |||
Espacio para la cabeza (delantero), mm | |||
Espacio para la cabeza (trasero), mm | |||
Espacio para la cabeza (trasero), mm | |||
Espacio para piernas (delantero), mm | |||
Espacio para piernas (delantero), mm | |||
Espacio para piernas (trasero), mm | |||
Espacio para piernas (trasero), mm | |||
Espacio para los hombros (delantero), mm | |||
Espacio para los hombros (delantero), mm | |||
Espacio para los hombros (trasero), mm | |||
Espacio para los hombros (trasero), mm | |||
Espacio para caderas, mm | |||
Espacio para caderas, mm | |||
Capacidad de tanque de combustible, L | |||
Capacidad de tanque de combustible, L | |||
Capacidad de cajuela, L | |||
Capacidad de cajuela, L |
Carrocería | |||
---|---|---|---|
Carrocería |
Ciudad, km/l | |||
---|---|---|---|
Ciudad, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Combinado, km/l | |||
Combinado, km/l |
Tipo de dirección | |||
---|---|---|---|
Tipo de dirección |
Tipo de suspensión | |||
---|---|---|---|
Tipo de suspensión | |||
Suspensión delantera | |||
Suspensión delantera | |||
Suspensión trasera | |||
Suspensión trasera | |||
Barra estabilizadora delantera y trasera | |||
Barra estabilizadora delantera y trasera |
Tipo de llantas | |||
---|---|---|---|
Tipo de llantas | |||
Delanteras | |||
Delanteras | |||
Traseras | |||
Traseras |
Peso vehicular, kg | |||
---|---|---|---|
Peso vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg |
Tipo de frenos | |||
---|---|---|---|
Tipo de frenos | |||
Delanteros | |||
Delanteros | |||
Traseros | |||
Traseros |