NISSAN 370Z
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Descubre su equipamiento y especificaciones.
Nissan 370Z
Rines de Aluminio - 18" | |||
---|---|---|---|
Rines de Aluminio - 18" | |||
Rines de Aluminio - 19" | |||
Rines de Aluminio - 19" |
Negro - Asientos calefactables con piel | |||
---|---|---|---|
Negro - Asientos calefactables con piel | |||
Naranja - Asientos calefactables con piel | |||
Naranja - Asientos calefactables con piel | |||
NISMO - Asientos Recaro® con piel tipo NISMO® | |||
NISMO - Asientos Recaro® con piel tipo NISMO® |
Asientos calefactables con piel | |||
---|---|---|---|
Asientos calefactables con piel | |||
Asientos Recaro® con piel tipo NISMO® | |||
Asientos Recaro® con piel tipo NISMO® | |||
Asiento del conductor con 8 posiciones (4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) y 4 manuales (altura/lumbar)) | |||
Asiento del conductor con 8 posiciones (4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) y 4 manuales (altura/lumbar)) | |||
Asiento del conductor con 6 posiciones manuales (reclinable/deslizable y altura) | |||
Asiento del conductor con 6 posiciones manuales (reclinable/deslizable y altura) | |||
Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) | |||
Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) | |||
Asiento del pasajero con 4 posiciones manuales (reclinable/deslizable) | |||
Asiento del pasajero con 4 posiciones manuales (reclinable/deslizable) | |||
Computadora de viaje | |||
Computadora de viaje | |||
Cubierta en el área de carga | |||
Cubierta en el área de carga | |||
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresión | |||
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresión | |||
Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® | |||
Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® | |||
Ganchos en área de carga (4) | |||
Ganchos en área de carga (4) | |||
Palanca de velocidades con acabados en aluminio | |||
Palanca de velocidades con acabados en aluminio | |||
Palanca de velocidades tipo NISMO® | |||
Palanca de velocidades tipo NISMO® | |||
Pedales deportivos en aluminio perforado | |||
Pedales deportivos en aluminio perforado | |||
Portavasos en consola central (1) y en puerta (2) | |||
Portavasos en consola central (1) y en puerta (2) | |||
Tomacorriente 12V (2) | |||
Tomacorriente 12V (2) | |||
Viseras con extensión y espejos de vanidad iluminados | |||
Viseras con extensión y espejos de vanidad iluminados | |||
Volante con ajuste de altura forrado en piel | |||
Volante con ajuste de altura forrado en piel | |||
Volante con ajuste de altura forrado en piel y Alcantara® tipo NISMO® | |||
Volante con ajuste de altura forrado en piel y Alcantara® tipo NISMO® |
Antena en medallón | |||
---|---|---|---|
Antena en medallón | |||
Espejos exteriores al color de la carrocería, con función desempañante, eléctricos y abatibles manualmente | |||
Espejos exteriores al color de la carrocería, con función desempañante, eléctricos y abatibles manualmente | |||
Espejos exteriores tipo NISMO®, con función desempañante y abatibles manualmente | |||
Espejos exteriores tipo NISMO®, con función desempañante y abatibles manualmente | |||
Faros Bi-Xenón con encendido y apagado automático | |||
Faros Bi-Xenón con encendido y apagado automático | |||
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | |||
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | |||
Luz de niebla en fascia trasera | |||
Luz de niebla en fascia trasera | |||
Manijas exteriores con acabados en aluminio | |||
Manijas exteriores con acabados en aluminio | |||
Spoiler de cajuela tipo NISMO® | |||
Spoiler de cajuela tipo NISMO® | |||
Faldones delanteros, laterales y traseros tipo NISMO® | |||
Faldones delanteros, laterales y traseros tipo NISMO® |
Aire acondicionado con control automático de temperatura | |||
---|---|---|---|
Aire acondicionado con control automático de temperatura | |||
Botón de encendido (ligado a llave inteligente) | |||
Botón de encendido (ligado a llave inteligente) | |||
Cámara de visión trasera | |||
Cámara de visión trasera | |||
Controles de audio y velocidad crucero al volante | |||
Controles de audio y velocidad crucero al volante | |||
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y alarma de pánico | |||
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y alarma de pánico | |||
Sistema de audio Bose® - AM/FM/CD/DVD/MP3/WMA/RDS/Aux In/8 bocinas | |||
Sistema de audio Bose® - AM/FM/CD/DVD/MP3/WMA/RDS/Aux In/8 bocinas | |||
Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) | |||
Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) | |||
Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles al volante | |||
Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles al volante | |||
Sistema de Navegación con monitor a color de 7" | |||
Sistema de Navegación con monitor a color de 7" |
Asistencia de Frenado (BA) | |||
---|---|---|---|
Asistencia de Frenado (BA) | |||
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | |||
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | |||
Cabeceras delanteras de seguridad activa | |||
Cabeceras delanteras de seguridad activa | |||
Cabeceras delanteras deportivas tipo NISMO® | |||
Cabeceras delanteras deportivas tipo NISMO® | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador y limitador de carga | |||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador y limitador de carga | |||
Diferencial de Derrape Limitado Tipo Helicoidal (VLSD) | |||
Diferencial de Derrape Limitado Tipo Helicoidal (VLSD) | |||
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | |||
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | |||
Sistema de alarma e inmovilizador | |||
Sistema de alarma e inmovilizador | |||
Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||
Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||
Sistema de Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | |||
Sistema de Control Dinámico de Estabilidad (VDC) | |||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | |||
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) | |||
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) |
Tipo de combustible | |||
---|---|---|---|
Tipo de combustible | |||
Desplazamiento, l | |||
Desplazamiento, l | |||
Número y disposición de cilindros | |||
Número y disposición de cilindros | |||
Torque neto, lb-pie @ rpm | |||
Torque neto, lb-pie @ rpm | |||
Tracción | |||
Tracción | |||
Potencia neta, Hp @ rpm | |||
Potencia neta, Hp @ rpm | |||
Número de engranajes | |||
Número de engranajes | |||
Transmisión | |||
Transmisión | |||
Número de válvulas | |||
Número de válvulas | |||
Relación de compresión | |||
Relación de compresión | |||
Pistón, diámetro y carrera, mm | |||
Pistón, diámetro y carrera, mm | |||
Sistema de alimentación de combustible | |||
Sistema de alimentación de combustible | |||
Sistema de encendido | |||
Sistema de encendido | |||
Tipo de transmisión | |||
Tipo de transmisión |
Alto, mm | |||
---|---|---|---|
Alto, mm | |||
Largo, mm | |||
Largo, mm | |||
Ancho, mm | |||
Ancho, mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Distancia entre ejes, mm | |||
Distancia al Piso, mm | |||
Distancia al Piso, mm | |||
Asiento a techo, mm | |||
Asiento a techo, mm | |||
Espacio de piernas, mm | |||
Espacio de piernas, mm | |||
Espacio de hombros, mm | |||
Espacio de hombros, mm | |||
Espacio de caderas, mm | |||
Espacio de caderas, mm | |||
Espacio de rodillas, mm | |||
Espacio de rodillas, mm | |||
Capacidad de cajuela, l | |||
Capacidad de cajuela, l | |||
Capacidad de tanque de combustible, l | |||
Capacidad de tanque de combustible, l |
Carrocería | |||
---|---|---|---|
Carrocería |
Ciudad, km/l | |||
---|---|---|---|
Ciudad, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Carretera, km/l | |||
Combinado, km/l | |||
Combinado, km/l |
Peso vehicular, kg | |||
---|---|---|---|
Peso vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg | |||
Peso bruto vehicular, kg |
Tipo | |||
---|---|---|---|
Tipo | |||
Diámetro de giro, m | |||
Diámetro de giro, m |
Delantera/ Trasera | |||
---|---|---|---|
Delantera/ Trasera | |||
Coeficiente aerodinámico | |||
Coeficiente aerodinámico |
Llantas | |||
---|---|---|---|
Llantas | |||
Llanta de refacción | |||
Llanta de refacción |
Delanteros/ Traseros | |||
---|---|---|---|
Delanteros/ Traseros |