TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| DIESEL | GASOLINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 15 Pas | Carga Larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 9 Pas** | 12 Pas | 15 Pas | |
|
||||||||||
| 2 bocinas | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 4 bocinas | · | · | ||||||||
| Aire acondicionado | STD/OPC* | STD/OPC* | STD | STD | STD | STD/OPC* | ||||
| Alarma de olvido de llave | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| AM/FM/CD/radio | · | · | · | · | ||||||
| AM/FM/radio | · | · | · | · | · | · | ||||
| Asiento del conductor con ajuste manual, deslizable y reclinable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Aviso de freno de mano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banca del pasajero fija reclinable | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Calefacción | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Cinturón delantero de 3 puntos | · | · | ||||||||
| Cinturón delantero de 3 puntos + central | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Compartimiento y descansabrazos en puertas del conductor y pasajero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Compartimiento en toldo | · | · | · | · | ||||||
| Consola central | · | |||||||||
| Encendedor | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Guantera | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Iluminación interior | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Indicador del nivel de combustible | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Indicador del filtro de sedimentos | · | · | · | · | ||||||
| Indicador de temperatura | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Odómetro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Portavasos en asiento delantero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Reloj | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tacómetro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ventilación frontal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DIESEL | GASOLINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 15 Pas | Carga Larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 9 Pas** | 12 Pas | 15 Pas | |
|
||||||||||
| 2a. Y 3a. Ventana deslizables | · | · | · | · | · | · | ||||
| Espejos exteriores con ajuste manual | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Defensas al color de la carrocería | · | · | ||||||||
| Faros de halógeno | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Faros delanteros de niebla | · | · | · | · | ||||||
| Limpiaparabrisas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Panel lateral | · | · | · | · | ||||||
| Parabrisas tintado/verde | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tanque de combustible con llave | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ventanas tintadas/verde | · | · | · | · | · | · | ||||
| DIESEL | GASOLINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 15 Pas | Carga Larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 9 Pas** | 12 Pas | 15 Pas | |
|
||||||||||
| Dirección hidráulica (variable) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Filtro de Diesel (separador de sedimentos) | · | · | · | · | ||||||
| Llantas 195R15-8PRLT | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Suspensión con barra estabilizadora | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DIESEL | GASOLINA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 15 Pas | Carga Larga | Ventanas T/Alto | Carga T/Alto | 9 Pas** | 12 Pas | 15 Pas | |
|
||||||||||
| Motor | ZD30DDTI | QR25DE | ||||||||
| Desplazamiento (l) | 3.0 | 2.5 | ||||||||
| Turbocargador | Turbo con intercooler | |||||||||
| Número y disposición de cilindros | 4L | 4L | ||||||||
| Número de válvulas | 16 | 16 | ||||||||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 129 @ 3,450 | 144 @ 5,600 | ||||||||
| Torque (1b-pie @ rpm) | 195 @ 1,600 - 3,450 | 157 @ 4,400 | ||||||||
| Relación de compresión (:1) | 16.9 | 9.5 | ||||||||
| Transmisión | ||||||||||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | ||||||||
| 1a. | 4.225:1 | 4.225:1 | ||||||||
| 2a. | 2.341:1 | 2.341:1 | ||||||||
| 3a. | 1.458:1 | 1.458:1 | ||||||||
| 4a. | 1.000:1 | 1.000:1 | ||||||||
| 5a. | 0.796:1 | 0.796:1 | ||||||||
| Relación final | 4.363:1 | 4.875:1 | ||||||||
| Frenos | ||||||||||
| Delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | ||||||||
| Traseros | Tambor con ajuste automático | Tambor con ajuste automático | ||||||||
| LSV | Estándar | Estándar | ||||||||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||||||||
| Largo | 4,995 | |||||||||
| Ancho | 1,690 | |||||||||
| Alto | 1,990 | 2,285 | 1,990 | 2,285 | 1,990 | |||||
| Distancia entre ejes | 2,715 | |||||||||
| Pesos (kg) | ||||||||||
| Peso bruto vehicular | 3,300 | 3,100 | ||||||||
| Peso vehicular | 1,890 | 1,920 | 2,000 | 1,775 | 1,790 | 1,860 | 1,830 | 1,850 | 1,915 | |
| Capacidad de carga | 1,410 | 1,380 | 1,300 | 1,325 | 1,310 | 1,240 | 1,270 | 1,250 | 1,185 | |
| Rines | 15 X 5.5JJ | 15 X 5.5JJ | ||||||||
| Llantas | 195R15C-8PR | 195R15C-8PR | ||||||||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 65 | 65 | ||||||||
| Rendimiento de combustible (km/l)* | ||||||||||
| Ciudad* | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Carretera* | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Combinado* | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Nissan Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier notificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado . Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha técnica. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana S.A. de C.V. para este modelo, conformea las condiciones y requirimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en esta ficha tècnica, se venden por separado. Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.