TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| GS I | GS I 1.5 | GS II | |
|---|---|---|---|
|
·Equipo estándar Opc. Opcional |
|||
| Asientos delanteros reclinables | · | · | · |
| Calefacción | · | · | · |
| Cristales tintados | · | · | · |
| Descansabrazos en puertas | · | · | · |
| Desempañador trasero | · | · | · |
| Espejo interior día/noche | · | · | · |
| Radio AM/FM/CD/MP3/Aux con 4 bocinas | · | ||
| Revistero en puertas (2) | · | · | · |
| Sistema de aire acondicionado | Opc. | Opc. | Opc. |
| Tapetes | · | · | · |
| Tomacorriente de 12 volts | · | ||
| Vistas de puertas en tela (4) | · | ||
| GS I | GS I 1.5 | GS II | |
|---|---|---|---|
|
·Equipo estándar Opc. Opcional |
|||
| Defensas al color de la carrocería | · | ||
| Espejo exterior derecho convexo | · | · | · |
| Espejos exteriores al color de la carrocería | · | ||
| Tapón completo en ruedas | · | · | · |
| GS I | GS I 1.5 | GS II | |
|---|---|---|---|
|
·Equipo estándar Opc. Opcional |
|||
| Dirección hidráulica | · | · | |
| Volante de dirección de 2 brazos | · | · | |
| Volante de dirección de 3 brazos | · | ||
| GS I | GS I 1.5 | GS II | |
|---|---|---|---|
|
·Equipo estándar Opc. Opcional |
|||
| Alarma a control remoto | · | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (2) | · | · | · |
| Cinturones de seguridad traseros estáticos de 2 puntos (2) | · | · | |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) | · | ||
| Dispositivo antirrobo con inhibidor de arranque | · | · | · |
| Seguros para niños en puertas traseras | · | · | · |
| GS I | GS I 1.5 | GS II | |
|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | |||
| Tipo | GA16DNE | ||
| Desplazamiento (l) | 1.6 | ||
| Número y disposición de cilindros | 4L | ||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 76 X 88 | ||
| Número de válvulas | 16 (DOHC) | ||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 105 @ 6,000 | ||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 102 @ 4,000 | ||
| Capacidad del sistema de enfriamiento (l) | 4.55 | ||
| Relación de Compresión | 9.5:1 | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | Manual | ||
| 1ra. | 3.333 | ||
| 2da. | 1.955 | ||
| 3ra. | 1.286 | ||
| 4ta. | 0.926 | ||
| 5ta. | 0.773 | ||
| Reversa | 3.417 | ||
| Relación final | 4.167 | ||
| Dirección | |||
| Tipo | Mecánica, piñón y cremallera | Hidráulica, piñón y cremallera | |
| Suspensión | |||
| Delantera | Mc Pherson | ||
| Trasera | Mc Pherson | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Batería (amperes-hora) | 49 | ||
| Tipo de batería | Libre de mantenimiento | ||
| Alternador (amperes) | 65 | ||
| Tipo de encendido | Electrónico | ||
| Frenos | |||
| Delanteros | Disco | ||
| Traseros | Tambor | ||
| Dimensiones (mm) | |||
| Largo | 4.325 | ||
| Ancho | 1.650 | ||
| Alto | 1.381 | ||
| Distancia entre ejes | 2.430 | ||
| Entrevía delantera | 1.444 | ||
| Entrevía trasera | 1.421 | ||
| Volumen de cajuela | 338 dm cúbicos | ||
| Rines | 5JX13” Acero | ||
| Llantas | 175/70SR13 | ||
| Llanta de refacción | Tamaño normal (175/70SR13) | ||
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular | 946 | 957 | 987 |
| Peso bruto vehicular | 1,321 | 1,332 | 1,362 |
| Rendimiento de combustible (km/l)* | 18 | 17 | 17 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 50 | ||
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.