TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| S | SV | PRO-4X | SL TEXAS | |
|---|---|---|---|---|
| · = Equipo Estándar | ||||
| Sistema telefónico manos libres Bluetooth® | · | · | ||
| Control de Temperatura Interior Automático de doble zona | · | |||
| Aire acondicionado con ductos en el piso para zona trasera | · | · | · | · |
| Rejillas traseras para aire acondicionado | · | · | · | |
| Puertas con seguro eléctrico de activación automática retardada | · | · | · | · |
| Ventanas eléctricas | · | · | · | · |
| Sistema de control remoto de entrada sin llave | · | · | · | |
| Sistema de apertura automática de garage HomeLink® | · | · | ||
| Control automático de velocidad al volante | · | · | · | |
| Columna del volante ajustable | · | · | · | · |
| Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable | · | · | · | · |
| Luces de cortesía en las puertas delanteras | · | · | · | |
| Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula | · | · | · | |
| Centro de información multifuncional para el conductor, con indicador de temperatura exterior | · | · | · | |
| Dos tomacorrientes de 12 voltios montados en el tablero | · | · | · | · |
| Un tomacorrientes de 12 voltios en la consola central de los asientos delanteros | · | · | · | |
| Un tomacorrientes de 12 voltios en la parte trasera | · | · | ||
| Reloj digital en Radio | · | · | · | · |
| Conservador de carga de batería | · | · | · | · |
| Indicadores de voltaje y de presión de aceite | · | · | · | |
| Indicador de temperatura de transmisión | · | · | · | |
| Espejo de cortesía en la visera del pasajero | · | |||
| Dos viseras con extensiones y dos espejos de cortesía iluminados | · | |||
| Doble visera con extensión y dos espejos de cortesía iluminados | · | · | ||
| Pedales eléctricos ajustables | · | · | · | |
| 6 portavasos | · | |||
| 8 portavasos | · | · | · | |
| Consola de techo central | · | |||
| Consola de techo central extendida | · | · | ||
| Asientos/Accesorios | ||||
| Asiento delantero 40/20/40 (apoyabrazos central plegable) | · | |||
| Asientos delanteros tipo capitán con consola central | · | · | · | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones | · | · | · | |
| Asiento del conductor con ajuste de apoyo lumbar manual | · | · | · | |
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones | · | · | ||
| Asientos delanteros con calefacción | · | · | ||
| Asiento del pasajero delantero completamente plegable | · | · | ||
| Asiento trasero plegable, tipo banco dividido 60/40 | · | · | · | · |
| Sistema de memoria – asiento del conductor, espejos y pedales | · | · | ||
| Asientos de tela | · | · | ||
| Asientos de piel | · | · | ||
| Volante forrado en cuero | · | · | · | |
| Palanca de velocidades montada en el piso y forrada en cuero | · | · | · | |
| Adornos de tono metálico | · | · | ||
| Adornos de tono madera | · | |||
| Costuras de asientos, palanca de cambios y volante en color rojo | · | |||
| Tapetes para el piso | · | · | · | · |
| Tapetes para el piso (Version SL Texas) | · | |||
| S | SV | PRO-4X | SL TEXAS | |
|---|---|---|---|---|
| · = Equipo Estándar | ||||
| Rines y Neumáticos | ||||
| Rines de acero de 18" x 8.0" | · | |||
| Rines de aleación de aluminio, de 18" x 8.0" | · | |||
| Rines de aleación de aluminio de 6 rayos, de 18" x 8.0" | · | |||
| Rines de aleación cromados de 20" x 8.0" | · | |||
| Neumáticos P265/70R18 | · | |||
| Neumáticos Wrangler® P265/70R18 de Goodyear® con letras blancas en relieve | · | |||
| Neumáticos Rugged Trail® P275/70R18 de BFGoodrich® con letras blancas en relieve | · | |||
| Neumáticos Wrangler® P275/60R20 de Goodyear® | · | |||
| Neumático de repuesto tamaño normal | · | · | · | · |
| Estilo/Funcionalidad | ||||
| Placa deslizante protectora del cárter (modelos 4x4) | · | · | · | |
| Placa deslizante protectora del tanque de combustible (modelos 4x4) | · | · | · | |
| Placa deslizante protectora de la caja de transferencia | · | |||
| Placa deslizante protectora en la parte inferior del radiador | · | |||
| Faros de encendido/apagado automático | · | · | ||
| Estribos cromados | · | |||
| Faros antiniebla | · | · | ||
| Arnés para arrastre con cableado de 7 pines y conector | · | |||
| Ganchos frontales para remolque | · | · | ||
| Loderas negras | · | · | ||
| Parachoque delantero del color de la carrocería y parachoques trasero al color | · | |||
| Parachoque delantero y trasero del color de la carrocería | · | |||
| Parachoques cromados | · | · | ||
| Parrilla negra mate | · | |||
| Parrilla del color de la carrocería | · | |||
| Parrilla cromada | · | |||
| Parrilla cromada (Version SL Texas) | · | |||
| Manijas de la puerta negras | · | · | · | |
| Manijas de la puerta cromadas | · | |||
| Espejos exteriores negros | · | · | · | |
| Espejos exteriores cromados | · | |||
| Dos espejos exteriores con ajuste manual y abatibles | · | |||
| Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico y abatibles | · | |||
| Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico, abatibles, con calefacción y extendibles para remolque | · | |||
| Dos espejos exteriores con ajuste eléctrico, plegables electricamente, con calefacción y auto-oscurecimiento automático (solo conductor), luces para charcos y direccionales | · | |||
| Molduras laterales en la carrocería | · | · | · | |
| Vidrio trasero de privacidad | · | · | · | · |
| Techo eléctrico de vidrio deslizante (con apertura/cierre de un toque) | · | · | ||
| Ventana trasera eléctrica de apertura vertical | · | · | · | · |
| Sistema de sonar trasero | · | · | · | |
| Utilidades de la caja | ||||
| Sistema de Canales Utili-track® para la caja y 4 ganchos sujetadores de carga | · | · | ||
| Bedliner con aplicación de Spray (Cama protectora de caja) | · | · | ||
| Caja para almacenaje con llave | · | · | ||
| Tomacorrientes de 12 voltios en la caja | · | · | ||
| Iluminación para la puerta trasera | · | · | ||
| Puerta trasera con seguro | · | · | · | · |
| Lámpara para iluminación del área de carga | · | · | · | · |
| S | SV | PRO-4X | SL TEXAS | |
|---|---|---|---|---|
| · = Equipo Estándar | ||||
| Sistema de entretenimiento con DVD Región 1 (monitor de 8.0", reproductor de DVD con control remoto, dos auriculares inalámbricos y entradas auxiliares) | · | · | ||
| Sistema de sonido AM/FM/CD1 | · | |||
| Sistema de sonido AM/FM/cambiador de 6 CDs integrado al tablero | · | |||
| Sistema de sonido Rockford Fosgate® con AM/FM y cambiador de 6 CDs en el tablero | · | · | ||
| Compatible con CDs creados con formato MP3/WMA | · | · | · | |
| Sistema de datos por radio (RDS) | · | · | · | |
| Entrada auxiliar | · | · | · | |
| Controles de audio montados en el volante | · | · | · | |
| 8 bocinas | · | · | ||
| 10 bocinas | · | · | ||
| S | SV | PRO-4X | SL TEXAS | |
|---|---|---|---|---|
| · = Equipo Estándar | ||||
| Bolsas de aire delanteras suplementarias de doble función, con sensores para el cinturón de seguridad y sensor de peso de los pasajeros ("AABS") | · | · | · | · |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral tipo cortina instaladas en el techo con protección para la cabeza de los pasajeros laterales | · | · | · | · |
| Bolsas de aire suplementarias para impacto lateral para el conductor y el pasajero delantero instaladas en los asientos | · | · | · | · |
| Apoyacabezas con protección dinámica de los asientos delanteros | · | · | · | · |
| Sistema de cinturón de seguridad de pasajeros ALR/ELR de 3 puntos (ELR para el conductor) | · | · | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga | · | · | · | · |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) | · | · | · | · |
| Zona de construcción de la carrocería con zonas de contracción delantera y trasera | · | · | · | · |
| Curvas del capó | · | · | · | · |
| Columna del volante con sistema de absorción de energía | · | · | · | · |
| Barras de de resguardo en las puertas laterales, de acero tipo tubo | · | · | · | · |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos ("TPMS") | · | · | · | · |
| Sistema de Seguridad de Vehículo (c/Inmovilizador) | · | · | · | |
| S 4x2 | S 4x4 | SV 4x2 | PRO-4X | SL TEXAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||||||
| Motor | VK56DE (Endurance) | |||||
| Desplazamiento (l) | 5.6 | |||||
| Número y disposición de cilindros | V8 | |||||
| Número de válvulas | 32 (DOHC) | |||||
| Potencia net (hp @ rpm) | 317 @ 5,200 | |||||
| Torque neto ( lb-pie @ rpm) | 385 @ 3,400 | |||||
| Relación de compresión | 9.8:1 | |||||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 98 x 92 | |||||
| Sistema de encendido | Electrónico directo | |||||
| Transmisión | ||||||
| Tipo | Automática de 5 velocidades con Overdrive, con modo remolque/carga pesada | |||||
| Relación de engranes | ||||||
| 1a. | 3.827 | |||||
| 2a. | 2.368 | |||||
| 3a. | 1.52 | |||||
| 4a. | 1 | |||||
| 5a. | 0.834 | |||||
| Reversa | 2.613 | |||||
| Relación Final | 2.937 | 2.937 | 2.937 | 3.357 | 2.937 | |
| Tipo de tracción | RWD | 4WD | RWD | 4WD | 4WD | |
| Tracción 4 X 4 | ||||||
| HI | - | 0.042361111 | - | 0.042361111 | 0.042361111 | |
| LOW | - | 2.596:1 | - | 2.596:1 | 2.596:1 | |
| VDC (Control Dinámico Vehicular) | Estándar | |||||
| TCS (Sistema de Control de Tracción) | Estándar | |||||
| Bloqueo electrónico del diferencial trasero | - | - | - | Estándar | - | |
| Sistema Eléctrico | ||||||
| Alternador | 130 Amp | |||||
| Bateria | 650 CCA (Capacidad de Arranque en Frio) | |||||
| Suspensión | ||||||
| Delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora (DANA® solo Pro-4x) | |||||
| Trasera | Eje Rígido DANA® con Muelles | |||||
| Amortiguadores | ||||||
| Delanteros / Traseros | Tokico® | Tokico® | Tokico® | Tokico® | RANCHO® | |
| Frenos | ||||||
| Tipo | ABS 4 canales / 4 sensores | |||||
| Delanteros | Disco Ventilado | |||||
| Traseros | Disco Solido | |||||
| ABS/Brake assist/EBD | Estándar | |||||
| ABLS (Freno Activo de Patinaje Limitado) | Estándar | |||||
| Dirección | Hidráulica sensible a velocidad | |||||
| Radio de giro (m) | 6.95 | 6.92 | 6.95 | 6.92 | 6.92 | |
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||||
| Largo | 5704 | |||||
| Ancho | 2019 | |||||
| Alto | 1897 | 1938 | 1897 | 1953 | 1948 | |
| Distancia al suelo | 263 | 282 | 263 | 290 | 282 | |
| Distancia entre ejes | 3550 | |||||
| Entrevía delantera y trasera | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1729 | |
| Angulo de entrada | 27.2° | 29.7° | 27.2° | 30.7° | 30.3° | |
| Angulo de salida | 25.5° | 27.3° | 25.5° | 27.8° | 27.5° | |
| Angulo ventral | 18.5° | 21.1° | 18.5° | 21.8° | 21.4° | |
| Llantas / Rines | ||||||
| Rin (tamaño/Material) | 18" Acero | 18" Acero | 18" Alum. | 18" Alum. | 18" Cromado | |
| Medida / tipo | P265/70R18 (All Season) | P265/70R18 (All Season) | P265/70R18 (All Season) | P265/70R18 (All Season) | P275/60R20(All Season) | |
| Llanta de refacción | Convencional | |||||
| Peso (kg) | ||||||
| Peso vehícular | 2290 | 2404 | 2303 | 2480 | 2517 | |
| Peso bruto vehícular | 3221 | 3266 | 3221 | 3266 | 3266 | |
| Capacidad de carga | 931 | 862 | 918 | 786 | 749 | |
| Capacidad de arrastre (Kg) | 3356 | 3356 | 4308 | 4218 | 4172 | |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 106 | |||||
| Consumo de combustible ciudad (km/l)* | 5.70 | 5.10 | 5.70 | 5.10 | 5.10 | |
| Consumo de combustible combinado (km/l)* | 6.76 | 6.16 | 6.76 | 6.16 | 6.16 | |
| Consumo de combustible carretera (km/l)* | 7.82 | 7.23 | 7.83 | 7.23 | 7.23 | |
Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor