TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| Emotion | Premium | ||
|---|---|---|---|
| ·Equipo Estándar | |||
| Terminados en color titanio en tablero de instrumentos y puertas | · | · | |
| Bluetooth | · | · | |
| Aire acondicionado | · | · | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | · | ||
| Asiento trasero abatible 60/40 | · | · | |
| Asiento trasero deslizable | · | ||
| Cabeceras delanteras (2) / traseras (2) | · / · | · / · | |
| Cajuela con iluminación | · | · | |
| Consola en toldo con portalentes | · | ||
| Controles de audio en el volante | · | ||
| Descansabrazo central en asiento delantero y trasero con "soft-pad" (material de textura suave) | · | ||
| Desempañador trasero con temporizador | · | · | |
| Elevador de cristales eléctrico (delanteros y traseros) | · | · | |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque y sistema anti opresión para conductor | · | · | |
| Espejos de vanidad con iluminación y tapa en viseras (conductor / pasajero) | · / · | ||
| Espejos de vanidad con tapa en viseras (conductor / pasajero) | · / · | ||
| Guantera con llave | · | · | |
| Liberador mecánico de toma de combustible | · | · | |
| Liberador eléctrico de un toque para abrir la cajuela | · | · | |
| Luces de mapa | · | ||
| Portavasos delanteros (2) traseros (2) | · | · | |
| Vistas de puerta y descansabrazo de las misma tela con "soft-pad" (material de textura suave) | · | · | |
| Radio AM/FM/CD/MP3/Aux In con 4 bocinas | · | ||
| Radio AM/FM/CD/MP3/Aux In con 4 bocinas y 2 tweeters | · | ||
| Llave inteligente con liberación de seguros y cajuela | · | · | |
| Reloj digital en audio | · | · | |
| Revistero en puertas delanteras | · | · | |
| Seguros eléctricos | · | · | |
| Seguros para niños en puertas traseras | · | · | |
| Tacómetro | · | · | |
| Tomacorriente (12 volts) | · | · | |
| Volante con ajuste de altura | · | · | |
| Volante forrado en piel | · | ||
| Emotion | Premium | ||
|---|---|---|---|
| ·Equipo Estándar | |||
| Defensas deportivas al color de la carrocería | · | · | |
| Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería | · | · | |
| Faros de niebla | · | · | |
| Faros multirreflector de halógeno | · | · | |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | · | · | |
| Limpiador de medallón trasero | · | · | |
| Manijas al color de la carrocería | · | · | |
| Quemacocos eléctrico (3 posiciones) | · | ||
| Faldones laterales al color de la carrocería | · | · | |
| Spoiler trasero | · | · | |
| Emotion | Premium | ||
|---|---|---|---|
| ·Equipo Estándar | |||
| Barra estabilizadora delantera | · | · | |
| Barra estabilizadora trasera | · | · | |
| Dirección asistida eléctricamente | · | · | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · | · | |
| Bolsas de aire frontales conductor / pasajero | · /- | · / · | |
| Cierre automático de seguros al moverse el vehículo | · | · | |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles con ajuste de altura con testigo de aviso de olvido en panel de instrumentos | · | · | |
| Cinturón de seguridad tensionable con limitador de opresión (conductor / pasajero) | · / - | · / · | |
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) | · | · | |
| Sistema de frenos asistido con ABS / EBD / BA | · | ||
| Tercera luz de freno | · | · | |
| Triángulo de seguridad | · | · | |
| Emotion | Premium | ||
|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | MR18DE | ||
| Desplazamiento | 1.8 | ||
| Número y disposición de cilindros | 4L | ||
| Número de válvulas | 4 por cilindro | ||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 125 @ 5,200 | ||
| Torque neto(lb-pie @ rpm) | 128 @ 4,800 | ||
| Relación de compresión (:1) | 9.9 | ||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 84 x 81.1 | ||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección secuencial multipunto | ||
| Transmisión | Manual de 6 o Automática de 4 vel | ||
| Dirección | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad | ||
| Suspensión | |||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | ||
| Trasera | Eje semirrígido con barra estabilizadora | ||
| Sistema eléctrico | |||
| Batería (amperes-hora) | 47 | ||
| Tipo | T4LB1 | ||
| Alternador (amperes) | 90 | ||
| Sistema de encendido | Electrónico | ||
| Frenos | |||
| Delanteros | Discos ventilados | ||
| Traseros | Tambor | ||
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 4,297 | ||
| Ancho | 1,695 | ||
| Alto | 1,548 | ||
| Distancia entre ejes | 2,600 | ||
| Entrevía delantera | 1,480 | ||
| Entrevía trasera | 1,485 | ||
| Dimensiones interiores (mm) | |||
| Asiento a techo con quemacocos(Del./Tras.) | 1,003 / 971 | ||
| Asiento a techo sin quemacocos (Del./Tras.) | 1,031 / 971 | ||
| Para piernas (Del./Tras.) | 1,052 / 966 | ||
| Para caderas (Del./Tras.) | 1,238 / 1,266 | ||
| Para hombros (Del./Tras.) | 1,359 / 1,350 | ||
| Rines | Aluminio 16" | ||
| Llantas (All season) | 195/55R16 | ||
| Llanta de refacción | Temporal 15" | ||
| Capacidad de cajuela (l) | 289 | ||
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular ( TM ) | 1,204 | 1,242 | |
| Peso bruto vehicular ( TM ) | 1,594 | 1,632 | |
| Peso vehicular (TA) | 1,217 | 1,255 | |
| Peso bruto vehicular (TA) | 1,607 | 1,645 | |
| Consumo de combustible (km/l)* | TM / TA | ||
| Ciudad* | 13.0 / 12.7 | ||
| Carretera* | 17.8 / 19.0 | ||
| Combinado* | 15.1 / 15.6 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 52.4 | ||
Nissan Mexicana S.A de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana S.A de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.