TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
| Sense | Advance | SR | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| · Equipo Estándar | ||||
| Aire acondicionado automático de doble zona | - | - | - | · |
| Aire acondicionado manual | · | · | · | - |
| Apertura de cajuela eléctrica y apertura remota de toma de combustible | · | · | · | · |
| Asiento del conductor de 6 posiciones de ajuste manual | · | · | · | · |
| Asiento del pasajero de 4 posiciones de ajuste manual | · | · | · | · |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · | · | · | · |
| Asientos forrados con piel | - | - | - | · |
| Consola central con compartimiento | · | · | · | · |
| Cristales eléctricos traseros y delanteros | · | · | · | · |
| Cristales eléctricos, con apertura/cierre de un solo toque (conductor) con sistema antiopresión | · | · | · | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero | · | · | · | · |
| Desempañador trasero con temporizador | · | · | · | · |
| Detalles acabados tipo metálico | · | · | · | - |
| Detalles interiores tipo madera | - | - | - | · |
| Espejo retrovisor día/noche | · | · | · | · |
| Guantera con iluminación, cerradura y división | · | · | · | · |
| Pantalla a color 4.3”/5.8” | - | ·/- | ·/- | ·/ Opcional |
| Portalentes y luces de mapa | · | · | · | · |
| Portavasos (4), consola central y descansabrazos trasero | · | · | · | · |
| Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero | -/· | -/· | ·/· | ·/· |
| Seguros eléctricos con apertura a control remoto | · | · | · | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/USB/iPod® Ready®/RDS | - | · | · | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/RDS | · | - | - | - |
| Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/USB/iPod® Ready®/RDS | - | - | - | Opcional |
| 6 bocinas/8 bocinas | ·/- | ·/- | ·/- | ·/Opcional |
| Tapetes | · | · | · | · |
| Tomacorriente 12V (2) | · | · | · | · |
| Visera con espejo de vanidad iluminado con extensión y sujetador de documentos (conductor) | - | · | · | · |
| Visera con espejo de vanidad, extensiones y sujetador de documentos (conductor) | · | - | - | - |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | · | · | · | · |
| Volante y palanca de transmisión forrada en piel | - | - | - | · |
| Sense | Advance | SR | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| · Equipo Estándar | ||||
| Antena en medallón | · | · | · | · |
| Cajuela con iluminación | · | · | · | · |
| Espejos exteriores abatibles manualmente/luz direccional integrada/con calefacción | ·/-/- | ·/·/- | ·/·/- | ·/·/· |
| Espejos exteriores de ajuste eléctrico al color de la carrocería | · | · | · | · |
| Faros de halógeno con LED | · | · | · | · |
| Faros antiniebla delanteros | - | · | · | · |
| Fascias delantera y trasera al color de la carrocería | · | · | · | · |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad | · | · | · | · |
| Luces traseras de LED | · | · | · | · |
| Manijas de puerta cromadas | · | · | · | · |
| Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema antiopresión | - | - | · | · |
| Spoilers laterales y traseros | - | - | · | - |
| Tercera luz de freno (LED) | · | · | · | · |
| Sense | Advance | SR | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| · Equipo Estándar | ||||
| Botón de Bluetooth® en tablero de instrumentos | · | - | - | - |
| Cámara de reversa | - | - | - | Opcional |
| Computadora de viaje | · | · | · | · |
| Controles de velocidad crucero, audio al volante y botón para llamadas vía Bluetooth® en volante | - | · | · | · |
| Llave inteligente (iKey®) con función de apertura/cierre de seguros de puertas y cajuela | · | · | · | · |
| Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® | · | · | · | · |
| Sistema de Navegación (Navi System) | - | - | - | Opcional |
| Sense | Advance | SR | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| · Equipo Estándar | ||||
| Alarma antirrobo con inmovilizador | · | · | · | · |
| Barras de protección lateral | · | · | · | · |
| Bolsas de aire frontales | · | · | · | · |
| Cabeceras delanteras con ajuste de altura | · | · | · | · |
| Cabeceras traseras integradas | · | · | · | · |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · | · | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador,limitador de opresión y ajuste de altura | · | · | · | · |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) | · | · | · | · |
| Zona de absorción de impactos delantera y trasera | · | · | · | · |
| Sense | Advance | SR | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||||
| Motor | MR18DE | |||
| Desplazamiento (L) | 1.8 | |||
| Número y disposición de cilindros | 4 en línea | |||
| Número de válvulas | 16 (DOHC) | |||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 129 @ 6,000 | |||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 128 @ 3,600 | |||
| Relación de compresión | 9.9:1 | |||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 79.7 X 90.1 | |||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con Control de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS) | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual 6 vel./Xtronic® CVT | Xtronic® CVT | ||
| Dirección | ||||
| Tipo | Asistida Eléctricamente (EPS) sensible a la velocidad del vehículo | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | |||
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora | |||
| Sistema eléctrico | ||||
| Alternador (amperes) | 110 | |||
| Frenos | ||||
| Sistema ABS, BA y EBD | * | |||
| Delanteros | Disco ventilado 280 mm | |||
| Traseros | Tambor | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo | 4,625 | |||
| Ancho | 1,760 | |||
| Alto | 1,505 | |||
| Distancia entre ejes | 2,700 | |||
| Radio de giro (m) | 5.3 | |||
| Dimensiones interiores (mm) | ||||
| Asiento a techo (Del./Tras.) | 1,001/932 | |||
| Espacio piernas (Del./Tras.) | 1,080/950 | |||
| Espacio caderas (Del./Tras.) | 1,293/1,273 | |||
| Espacio hombros (Del./Tras.) | 1,390/1,370 | |||
| Llantas | ||||
| Rines | Aluminio 16” | Aluminio 17” (Sport) | Aluminio 17” | |
| Llantas | 205/55HR16 | 205/50R17 | ||
| Llanta de refacción | Tamaño normal 16” (Acero) | Tamaño normal 17” (Acero) | ||
| Capacidades (L) | ||||
| Tanque de combustible | 52 | |||
| Capacidad de cajuela | 503 | |||
| Peso (Kg) | ||||
| Peso vehicular (TM) | 1,272 | |||
| Peso vehicular (TA) | 1,297 | |||
| Peso bruto vehicular (TM) | 1,667 | |||
| Peso bruto vehicular (TA) | 1,697 | |||
| Combustible | ||||
| Tipo de combustible recomendado | Regular | |||
| Rendimiento de combustible (Km/L)* | ||||
| Ciudad (TM/CVT) | 14.25/15.70 | |||
| Carretera (TM/CVT) | 22.36/23.25 | |||
| Combinado (TM/CVT) | 17.90/19.10 | |||
Nissan Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier notificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado . Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha técnica. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana S.A. de C.V. para este modelo, conformea las condiciones y requirimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en esta ficha tècnica, se venden por separado. Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.