TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
| SE-R SpecV | |
|---|---|
| · Equipo Estándar | |
| Aire Acondicionado con sistema de micro filtro | · |
| Alarma acústica de olvido de faros encendidos y llave | · |
| Apertura de cajuela y toma de combustible desde el interior | · |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | · |
| Asiento trasero abatible 60/40 | - |
| Asientos con piel | - |
| Asientos y acabados deportivos | · |
| Cabeceras frontales (2) / traseras (2) | · / · |
| Compartimientos en puertas delanteras y en tablero (a la Izq. Del volante) | · |
| Descansabrazos central delantero y consola central con portavasos ajustables (2) | · |
| Descansabrazos central trasero abatible con portavasos doble | - |
| Desempañador trasero con temporizador | · |
| Guantera de espacio extra grande con cerradura y apertura "suave" | · |
| Indicadores deportivos sobre tablero de presión de aceite y fuerzas "G" (aceleración/desaceleración) | · |
| Luces de ambiente interior | - |
| Luces de mapa | · |
| Manijas interiores de puertas en cromo | · |
| Palanca de velocidades forrada con piel | · |
| Panel divisor de cajuela (removible) | · |
| Pedales deportivos | · |
| Sistema ahorrador de batería | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux.-in/conector i-Pod(incluye cable), RDS, 6 bocinas y volumen sensible a la velocidad | - |
| Sistema de audio Rockford Fosgate AM/FM/CD/MP3/Aux.-in/USB, i-Pod, 8 bocinas, pantalla a color 4.3" y volumen sensible a la velocidad | · |
| Tacómetro | · |
| Tapetes delanteros y traseros | · |
| Tomacorriente (12 volts) | · |
| Vidrios eléctricos con apertura y cierre de un solo toque y sistema anti opresión para conductor | · |
| Viseras con espejo de vanidad (Conductor / Pasajero ) | · / · |
| Viseras con iluminación | · |
| Volante con ajuste de altura | · |
| Volante forrado de piel / deportivo | · / · |
| SE-R SpecV | |
|---|---|
| · Equipo Estándar | |
| Defensas al color de la carrocería | · |
| Defensas y parrilla deportivas | · |
| Escape deportivo | · |
| Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería | · |
| Faldones laterales al color de la carrocería | · |
| Faros de niebla | · |
| Faros frontales y traseros con acabado deportivo | · |
| Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | · |
| Manijas de puertas al color de la carrocería | · |
| Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema "anti-pinch" | · |
| Spoiler trasero | · |
| Tapones de 16" en rin de acero | - |
| SE-R SpecV | |
|---|---|
| · Equipo Estándar | |
| Computadora de viaje (consumo de combustible y temperatura exterior) | · |
| Control de audio en el volante | - |
| Control de velocidad crucero al volante | · |
| Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y cajuela | - |
| SE-R SpecV | |
|---|---|
| · Equipo Estándar | |
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · |
| Bolsas de aire frontales | · |
| Bolsas de aire laterales y de tipo cortina | · |
| Cabeceras delanteras de seguridad activa | · |
| Cinturones de seguridad de pasajero y traseros con sistema AELR y 3 puntos | · |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles / con ajuste de altura | · |
| Liberador de emergencia en cajuela | · |
| Seguros con cierre automático al moverse el vehículo | · |
| Seguros de puertas y cajuela a control remoto | · |
| Seguros para niños en puertas traseras | · |
| Sistema LATCH / ISO-FIX de anclaje inferior y superior de silla de bebé | · |
| SE-R SpecV | ||||
|---|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||||
| Motor | TR25 | |||
| Desplazamiento (l) | 2.5 | |||
| Número y disposición de cilindros | 4 en línea | |||
| Número de válvulas | 16 (DOHC) | |||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 200@6,600 | |||
| Torque neto ( lb-pie@ rpm) | 180@5,200 | |||
| Relación de compresión | 10.5:1 | |||
| Pistón, diámetro y carrera (mm) | 89x100 | |||
| Transmisión | Manual de 6 vel. | |||
| Diferencial helicoidal de derrape limitado (LSD) | · | |||
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) sensible a la velocidad del vehículo | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Strut y resorte helicoidal con barra estabilizadora | |||
| Trasera | Barra de torsión con barra estabilizadora | |||
| Ajuste deportivo | · | |||
| Sistema eléctrico | ||||
| Alternador (amperes) | 110 | |||
| Frenos | ||||
| Sistema ABS con EBD | · | |||
| Delanteros | Disco ventilado 320 mm | |||
| Traseros | Disco | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo | 4,575 | |||
| Ancho | 1,790 | |||
| Alto | 1,502 | |||
| Distancia entre ejes | 2,685 | |||
| Radio de giro (m) | 5,4 | |||
| Dimensiones interiores (mm) | ||||
| Asiento a techo (Del./Tras.) | 1,031 / 947 | |||
| Espacio piernas (Del./Tras.) | 1,078 / 876 | |||
| Espacio caderas (Del./Tras.) | 1,379 / 1,346 | |||
| Espacio hombros (Del./Tras.) | 1,446 / 1,398 | |||
| Llantas | ||||
| Rines | Aluminio 17" | |||
| Llantas | 225/45WR17 | |||
| Llanta de refacción | Temporal | |||
| Capacidad de cajuela (l) | 340 | |||
| Peso (kg) | ||||
| Peso vehicular (TM) | 1.394 | |||
| Peso vehicular (TA) | - | |||
| Peso bruto vehicular (TM) | 1.789 | |||
| Peso bruto vehicular (TA) | - | |||
| Combustible | ||||
| Tipo de combustible recomendado | Premium | |||
| Consumo Ciudad en km/litro* ( TM / CVT ) | 10.2 / - | |||
| Consumo carretera en km/litro* (TM / CVT) | 13.2 / - | |||
| Consumo combinado en km/litro* (TM / CVT) | 11.5 / - | |||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 55 | |||
Nissan Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier notificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado . Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha técnica. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana S.A. de C.V. para este modelo, conformea las condiciones y requirimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en esta ficha tècnica, se venden por separado. Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.