TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | ||||
| Acabados en color plata / tipo madera | · / - | · / - | - / · | - / · |
| Aire acondicionado automático con memoria y control de temperatura independiente para conductor y pasajero | · | · | · | · |
| Aire acondicionado trasero automático con memoria | · | · | · | · |
| Asiento eléctrico del conductor (8 vías), deslizable, reclinable y con ajuste de altura. Soporte lumbar manual / Soporte lumbar eléctrico / Con memorias | · / - / - | · / · / - | · / · / · | · / · / · |
| Asiento manual del pasajero (4 vías), deslizable y reclinable / Asiento eléctrico | · / - | · / · | · / · | · / · |
| Asientos de 2da fila reclinables y deslizables 60:40, con plegado plano | · | · | · | · |
| Asientos de 3ra fila reclinables con plegado plano | · | · | · | · |
| Asientos de piel / Con calefacción y enfriamiento | - / - | · / - | · / · | · / · |
| Botón para apertura eléctrica de puerta trasera | · | · | · | · |
| Consola central: compartimiento central con función de descansabrazos y tomacorrientes de 12 V (x4) | · | · | · | · |
| Consola superior con portalentes, luces para mapa y micrófono para teléfono con manos libres | · | · | · | · |
| Cristales de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) | · | · | · | · |
| Cristales delanteros eléctricos, con apertura y cierre automático de un solo toque, activados después de retirar la llave, anti-accidentes. Traseros sin la función de un solo toque | · | · | · | · |
| Espejo retrovisor antideslumbrante manual / Antideslumbrante eléctrico y Home Link® (control universal de apertura de garage) | · / - | - / · | - / · | - / · |
| Gancho debajo de defensa frontal (lado pasajero) | · | · | · | · |
| Ganchos de carga en cajuela (8) | · | · | · | · |
| Luces de bienvenida | - | · | · | · |
| Memorias de ajuste en espejos laterales y posición de volante | - | - | · | · |
| Palanca de velocidades de piel | · | · | · | · |
| Portavasos (10) y portabotellas (6) | · | · | · | · |
| Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/iPod® ready, 6 bocinas | · | - | - | - |
| Sistema de audio BOSE® AM/FM/CD/MP3/USB/iPod® ready, 12 bocinas y 1 subwoofer | - | · | · | · |
| Switch para cambios de tracción 4x4-i | - | - | - | · |
| Ventana trasera con función de desempañador y temporizador | · | · | · | · |
| Viseras con espejos de vanidad iluminados y extensiones | · | · | · | · |
| Volante con controles de audio (sensible a la velocidad), velocidad crucero, sistema manos libres Bluetooth® y pantalla de instrumentos / Navegador | · / - | · / · | · / · | · / · |
| Volante forrado con piel, ajuste de altura y profundidad / Ajustes de volante eléctricos | · / - | · / · | · / · | · / · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | ||||
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente / con función desempañante | · / - | · / · | · / · | · / · |
| Faros con encendido y apagado automático (ligados al limpiaparabrisas delantero, sensibles a la luz) y sistema automático de luces intermitentes (que se encienden en casos de emergencia) | · | · | · | · |
| Faros de niebla delanteros | - | · | · | · |
| Insertos cromados en molduras laterales | - | · | · | · |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad | · | · | · | · |
| Limpiaparabrisas trasero intermitente (con rociador) | · | · | · | · |
| Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque y cristal de privacidad | - | · | · | · |
| Rieles de carga en toldo | · | · | · | · |
| Soporte para remolque (clase IV) | - | - | - | · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | ||||
| Botón de encendido (push engine start) | · | · | · | · |
| Cámara de visión trasera / Monitor de visión periférica | · / - | · / - | - / · | - / · |
| Centro de información multifuncional 3D para el conductor (viaje A y B, autonomía, velocidad promedio, consumo de combustible promedio y tiempo de viaje) | · | · | · | · |
| Monitor delantero de 7" / Monitor delantero con pantalla sensible al tacto de 8" | · / - | - / · | - / · | - / · |
| Sensores de reversa (x4) | · | · | · | · |
| Sistema de entretenimiento con monitores independientes de 7" en cabeceras delanteras (DVD con entradas auxiliares, control remoto y 2 audífonos inalámbricos) | - | - | · | · |
| Sistema de llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas / Apertura y cierre de cajuela y memorias en asiento, espejos, volante, navegador y ajuste de audio | · / - | · / - | · / · | · / · |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | · | · | · | · |
| Sistema de navegación con servidor de música de 9GB y reconocimiento de voz | - | · | · | · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | ||||
| Alarma con inmovilizador y sensor en cofre | · | · | · | · |
| Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina (para las 3 filas) | · | · | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (conductor: tipo LER, pasajero: tipo AELR) (pretensionador y limitador de carga) | · | · | · | · |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos tipo AELR en 2da y 3er fila | · | · | · | · |
| Seguros automáticos | · | · | · | · |
| Sistema LATCH (ISO-FIX anclajes inferiores y correas para asientos de bebé) 2da y 3ra fila (solo en asiento derecho) | · | · | · | · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE 4WD | |
|---|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||||
| Motor | VQ35DE | |||
| Desplazamiento (l) | 3.5 | |||
| Número y disposición de cilindros | V6 | |||
| Número de válvulas | 24 (DOHC) | |||
| Sistema de apertura de válvulas | Continuamente variable (C-VTC) | |||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 260 @ 6,400 | |||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 240 @ 4,400 | |||
| Relación de compresión (:1) | 10.3 | |||
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 81.4 | |||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto | |||
| Sistema de encendido | Electrónico (ignición directa) | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | CVT | |||
| Relaciones de engranes | ||||
| Reversa | 1.799 | |||
| Relación final | 5.577 | |||
| ALL MODE 4x4-i (Act. "Shift on the fly"(Tracción 4 x 4) | - | - | - | · |
| Suspensión | ||||
| Delantera y trasera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora, amortiguadores precomprimidos y resortes antirebote | |||
| Frenos | ||||
| Tipo | Sistema ABS en las 4 ruedas | |||
| Delanteros y traseros | Discos ventilados | |||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | · | |||
| Control dinámico vehicular (VDC) | · | |||
| Freno activo de deslizamiento limitado (ABLS) | 2 Ruedas | 4 Ruedas | ||
| Dirección | Dirección eléctrica sensible a la velocidad | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo | 5.000 | |||
| Ancho (no incluye espejos) | 1,960 | |||
| Alto (incluye rieles) | 1,783 | |||
| Distancia al suelo | 165 | \|||
| Distancia entre ejes | 2,900 | |||
| Entrevía delantera | 1,670 | |||
| Entrevía trasera | 1,670 | |||
| Ángulo de ataque | 14.7° | |||
| Ángulo de salida | 22.3° (sin arnés para arrastre) y 21.6° (con arnés para arrastre) | |||
| Ángulo ventral | 16.2° | |||
| Pesos (kg) | ||||
| Peso vehicular | 1,907.7 | 1,923.3 | 1,980.2 | 2,044.2 |
| Peso bruto vehicular | 2,682 | |||
| Rines (aluminio) | Pulido con diseño 3D de 10 brazos | |||
| Tamaño | 18” | 20” | ||
| Llantas | P235/65R18 | P235/55R20 | ||
| Llanta de refacción | Temporal con kit de reparación | |||
| Capacidad de pasajeros | 7 | |||
| Capacidad de arrastre (kg) | 1,588 | 2,268 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 73 | |||
| Rendimiento de combustible (Km/L)* | ||||
| Ciudad* | 10.40 | 10.27 | ||
| Carretera* | 15.69 | 17.83 | ||
| Combinado* | 12.78 | 13.67 | ||
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.