TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Acabados en color plata / tipo madera | · / - | - / · | - / · |
| Aire acondicionado automático con control de temperatura independiente para conductor y pasajero | · | · | · |
| Aire acondicionado trasero con controles traseros | · | · | · |
| Asiento delantero del pasajero abatible | · | ||
| Asiento del conductor eléctrico (8 posiciones) y ajuste lumbar manual / pasajero eléctrico (4 posiciones) | · / - | · / · | · / · |
| Asientos de la segunda fila - reclinables y abatibles 40:20:40 | · | · | · |
| Asientos de la tercera fila - abatibles 50:50 | · | · | · |
| Asientos con piel, delanteros con calefacción | · | · | |
| Consola central - compartimiento para almacenar CD/DVD y tomacorriente de 12 V | · | · | · |
| Consola superior con portalentes | · | · | · |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre automático de un solo toque (conductor y pasajero) | · | · | · |
| Cristales de privacía (cristales traseros y en puerta de trasera) | · | · | · |
| Espejo retrovisor con Home Link™, antideslumbrante automático y brújula | · | · | · |
| Ganchos de carga en cajuela (12) | · | · | · |
| Gancho debajo de defensa delantera (lado pasajero) | · | ||
| Luces delanteras de mapa y de lectura traseras | · | · | · |
| Memorias de ajuste en asiento del conductor, espejos laterales y pedales | · | ||
| Palanca de velocidades con piel | · | · | · |
| Pedales con ajuste eléctrico | · | · | · |
| Perilla de cambios 4x4 (2WD, AUTO, 4H y 4L) | · | ||
| Portavasos (6) y portabotellas (2) | · | · | · |
| Red de carga | · | · | · |
| Sistema de audio AM/FM/6CD/MP3/Aux In/6 bocinas | · | ||
| Sistema de audio BOSE® AM/FM/6CD/MP3/Aux In/ 10 bocinas | · | · | |
| Tomacorriente de 12 V (4) | · | · | · |
| Ventana trasera con función de apertura y desempañador | · | · | · |
| Viseras con espejos de vanidad iluminados y extensiones | · | · | · |
| Volante forrado con piel, ajuste de altura / calefactable | · / - | · / - | · / · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente / con función desempañante | · / - | · / - | · / · |
| Estribos laterales | · | · | · |
| Faros con encendido y apagado automático (sensibles a la luz) | · | · | · |
| Faros de niebla delanteros | · | · | · |
| Insertos cromados en molduras laterales | · | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | · | · | · |
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | · | · | · |
| Quemacocos eléctrico con apertura de un solo toque y cristal de privacía | · | · | |
| Rieles en toldo con barras transversales | · | · | · |
| Soporte para remolque (clase IV) | · | · | · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Cámara de visión trasera con monitor a color de 7" | · | · | · |
| Cierre automático de seguros sensibles a la velocidad | · | · | · |
| Computadora de viaje | · | · | · |
| Controles al volante de velocidad crucero y audio | · | · | · |
| Control remoto para liberación de seguros en puertas y apertura de cajuela | · | ||
| Sistema de entretenimiento con monitor de 7" (DVD con entradas auxiliares, control remoto y 2 audífonos inalámbricos) | · | · | |
| Sistema de llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas | · | · | |
| Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles al volante | · | · | |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Alarma con inmovilizador | · | · | · |
| Bolsas de aire laterales y de tipo cortina | · | · | · |
| Cabeceras de seguridad activa en asientos delanteros | · | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (pretensores y limitador de carga) | · | · | · |
| Cinturones de seguridad traseros ALR/ELR en 2da y 3er fila | · | · | · |
| Sistema avanzado de bolsas de aire frontales (AABS) de doble etapa | · | · | · |
| Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para asientos de bebé) | · | · | · |
| SENSE | ADVANCE | EXCLUSIVE | |
|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | VQ40 | ||
| Desplazamiento (l) | 4,0 | ||
| Número y disposición de cilindros | V6 | ||
| Número de válvulas | 24 (DOHC) | ||
| Sistema de apertura de válvulas | Continuamente variable (CVTCS) | ||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 266 @ 5,600 | ||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 288 @ 4,000 | ||
| Relación de compresión (:1) | 9,7 | ||
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 92 | ||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto | ||
| Sistema de encendido | Directa | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | Automática de 5 velocidades | ||
| Relaciones de engranes | |||
| 1a. | 3,841 | ||
| 2a. | 2,352 | ||
| 3a. | 1,529 | ||
| 4a. | 1,000 | ||
| 5a. | 0,839 | ||
| Reversa | 2,764 | ||
| Relación final | 3,133 | 3,357 | |
| Tracción 4 x 4 | · | ||
| Suspensión | |||
| Delantera y trasera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | ||
| Frenos | |||
| Tipo | Sistema ABS en las 4 ruedas | ||
| Delanteros y traseros | Discos ventilados | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | · | ||
| Control dinámico vehicular (VDC) | · | ||
| ABLS (Freno activo de deslizamiento limitado) | 2 Ruedas | 4 Ruedas | |
| Dirección | Hidráulica, asistida de acuerdo a la velocidad del vehículo | ||
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 4,884 | ||
| Ancho (no incluye espejos) | 1,850 | ||
| Alto (incluye rieles) | 1,834 | 1,845 | |
| Distancia al suelo | 217 | 226 | |
| Distancia entre ejes | 2,850 | ||
| Entrevía delantera | 1,570 | ||
| Entrevía trasera | 1,570 | ||
| Ángulo de ataque | 27.8° | 28.5° | |
| Ángulo de salida | 22.1° | 22.6° | |
| Ángulo ventral | 21.9° | 22.7° | |
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular | 2,076 | 2,207 | |
| Peso bruto vehicular | 2,359 | 2,449 | |
| Rines (aluminio) | Pulido | ||
| Tamaño | 17” | 18” | |
| Llantas | |||
| Llanta de refacción | Tamaño normal | ||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | ||
| Consumo de combustible (km/l)* | |||
| Ciudad* | 7.8 | 7.5 | |
| Carretera* | 12.7 | 11.6 | |
| Combinado* | 10 | 9.3 | |
| Capacidad de pasajeros | 7 | ||
| Capacidad de arrastre (kg) | 2,722 | ||
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.