TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| GASOLINA | DIESEL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | Pick Up | Estacas | Doble Cabina Típica | Doble Cabina Audio + AC | Doble Cabina Lujo | Chasis 4x2 | Chasis 4x4 | Pick Up 4x2 | Pick Up 4x4 | Doble Cabina 4x4 | ||
| *Equipo opcional de planta / ACC= Accesorio disponible a través de su Distribuidor Autorizado Nissan | ||||||||||||
| Aire acondicionado | ACC | ACC | ACC | ACC | * | * | * | * | * | * | * | |
| Radio AM/FM 2 DIN + Reproductor de 1 CD + 2 bocinas | · | |||||||||||
| Radio AM/FM 2 DIN + Reproductor de 1 CD + 2 bocinas + Lector MP3 + Entrada Auxiliar | · | · | ||||||||||
| Alfombra de piso en color negro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Asiento delantero tipo banca | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Asientos delanteros individuales con cabeceras ajustables | · | · | ||||||||||
| Asiento trasero tipo banca | · | · | · | · | ||||||||
| Asientos traseros con cabeceras para pasajeros (2) | · | · | · | · | ||||||||
| Asidera para pasajero (delantera) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (2) y central de 2 puntos estático (1) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (2) | · | · | ||||||||||
| Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y central de 2 pts estático (1) | · | · | · | · | ||||||||
| Consola central con portaobjetos y 2 portavasos | · | · | ||||||||||
| Dirección hidráulica | OPC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Desempañante trasero | · | · | ||||||||||
| Elevadores y seguros de puertas eléctricos con cierre centralizado | · | · | ||||||||||
| Espejo retrovisor con función antideslumbrante | · | · | ||||||||||
| Guantera y portaobjetos del lado del pasajero | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lámpara interior en toldo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Medidor de viaje (viaje 1 y viaje 2) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Odómetro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Reloj digital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revisteros en puertas (conductor y pasajero) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Toma corriente (12V) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tablero de instrumentos en color negro | · | · | · | · | · | |||||||
| Tablero de instrumentos color azul | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Tacómetro | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Vestiduras | Tela | Tela | ||||||||||
| Vistas de puertas | Plástico | Plástico | ||||||||||
| Viseras delanteras | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Volante de 4 brazos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| GASOLINA | DIESEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | Pick Up | Estacas | Doble Cabina Típica | Doble Cabina Audio + AC | Doble Cabina Lujo | Chasis 4x2 | Chasis 4x4 | Pick Up 4x2 | Pick Up 4x4 | Doble Cabina 4x4 | |
| *Equipo opcional de planta / STD= Equipamiento de serie / ACC= Accesorio disponible a través de su Distribuidor Autorizado Nissan | |||||||||||
| Caja trasera | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Cristales tintados | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Defensa delantera en color negro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Defensa delantera al color de la carrocería | · | ||||||||||
| Defensa trasera de acero con escalón | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| Espejos exteriores abatibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Faros de halógeno | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Ganchos sujeta carga en caja trasera | · | · | · | · | · | · | |||||
| Luces direccionales en salpicaderas frontales | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Loderas delanteras | |||||||||||
| Loderas traseras | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Parrilla color negro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Parrilla cromada | · | ||||||||||
| Protección bajo el piso | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Toma de aire en el cofre | · | · | · | · | · | ||||||
| Calmocomania "4x4 Off road" | · | · | · | · | · | ||||||
| GASOLINA | DIESEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | Pick Up | Estacas | Doble Cabina Típica | Doble Cabina Audio + AC | Doble Cabina Lujo | Chasis 4x2 | Chasis 4x4 | Pick Up 4x2 | Pick Up 4x4 | Doble Cabina 4x4 | |
| *Equipo opcional de planta / STD= Equipamiento de serie / ACC= Accesorio disponible a través de su Distribuidor Autorizado Nissan | |||||||||||
| Barra de protección contra impacto lateral | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Columna de dirección colapsable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Válvula de seguridad de corte de combustible | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Válvula sensora de carga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Seguro para niños en puertas traseras | · | · | · | · | |||||||
| GASOLINA | DIESEL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chasis | Pick Up | Estacas | Doble Cabina Típica | Doble Cabina Audio + AC | Doble Cabina Lujo | Chasis 4x2 | Chasis 4x4 | Pick Up 4x2 | Pick Up 4x4 | Doble Cabina 4x4 | |
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||||||||||
| Motor | KA24DEN | YD25DDTi | |||||||||
| Número de cilindros | 4 en línea | 4 en línea | |||||||||
| Número de válvulas | 4-Doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) | 4-Doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) | |||||||||
| Sistema de admisión de aire | Aspiración natural | Turbo con intercooler | |||||||||
| Prestaciones del motor | |||||||||||
| Desplazamiento (cm³) | 2389 | 2488 | |||||||||
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 89 X 96 | 89 X 100 | |||||||||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 143 @ 5,200 | 131 @ 3,600 | |||||||||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 154 @ 4,000 | 224 @ 2,000 | |||||||||
| Relación de compresión (:1) | 9.2 | 16.5 | |||||||||
| Tipo de combustible | Gasolina | Diesel | |||||||||
| Tipo de inyección | Inyección electrónica multipunto | Directa + Common Rail | |||||||||
| Sistema de control de emisiones | Catalizador de 3 vías | EGR + Catalizador | |||||||||
| Transmisión | Manual de 5 velocidades y reversa | Manual de 5 velocidades y reversa | |||||||||
| Relación de engranes | |||||||||||
| 1a. | 3.592 | 3.580 | |||||||||
| 2a. | 2.246 | 2.077 | |||||||||
| 3a. | 1.415 | 1.36 | |||||||||
| 4a. | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 5a. | 0.821 | 0.76 | |||||||||
| Reversa | 3.657 | 3.636 | |||||||||
| Relación final | 4.273 | 3.7 | 4.625 | 3.7 | 4.625 | 4.625 | |||||
| Embrague | Embrague autoajustable | Embrague autoajustable | |||||||||
| Tracción | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | |||||
| Caja de transferencia | |||||||||||
| Corta | 1:1 | 1:1 | |||||||||
| Larga | 2.02:1 | 2.02:1 | |||||||||
| Ruedas motrices | Traseras | Traseras | 4WD (temporal) | Traseras | 4WD (temporal) | ||||||
| Frenos | |||||||||||
| Válvula sensora de carga | Estándar | Estándar | |||||||||
| Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | |||||||||
| Traseros | Tambor con ajustador automático | Tambor con ajustador automático | |||||||||
| Suspensión | |||||||||||
| Delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos | |||||||||
| Trasera | Eje rígido con muelles semi-elípticos y amortiguadores telescópicos | Eje rígido con muelles semi-elípticos y amortiguadores telescópicos | |||||||||
| Sistema eléctrico | |||||||||||
| Voltaje nominal (V) | 12 | 12 | |||||||||
| Batería (amperes-hora) | 70 | 90 | |||||||||
| Tipo | Libre de mantenimiento | Libre de mantenimiento | |||||||||
| Alternador (amperes) | 70 | 90 | |||||||||
| Tipo de encendido | Electrónico | Electrónico | |||||||||
| Rines | 14X5J | 15X5.5J | 14X5J | 15X5.5J | 15X5.5J | ||||||
| Llantas | 195/R14C | 215R15C | 195/R15C | 215R15C | 215R15C | ||||||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 65 | 75 | |||||||||
| Pesos (kg) | |||||||||||
| Peso bruto vehicular | 2710 | 2710 | 2605 | 2690 | 2690 | 2690 | 2730 | 2740 | 2730 | 2740 | 2740 |
| Peso vehicular | 1220 | 1370 | 1401 | 1435 | 1435 | 1435 | 1340 | 1515 | 1490 | 1665 | 1875 |
| Capacidad de carga | 1490 | 1340 | 1204 | 1255 | 1255 | 1255 | 1390 | 1225 | 1240 | 1075 | 865 |
| Dimensiones exteriores (mm) | |||||||||||
| WB Distancia entre ejes | 2950 | 2950 | |||||||||
| Foh Voladizo delantero | 903 | 903 | |||||||||
| Roh Voladizo trasero | 1110 | 1282 | 1110 | 1185 | 1185 | 1185 | 1110 | 1182 | 1185 | ||
| LT Longitud total | 5015 | 4963 | 4925 | 4925 | 4925 | 5015 | 4925 | ||||
| R1 Radio de giro estático | 5600 | 6300 | |||||||||
| R2 Radio de giro dinámico | 6100 | 6800 | |||||||||
| CW Ancho total vehicular | 1690 | 1929 | 1690 | 1690 | 1690 | 1695 | 1825 | 1702 | 1690 | 1690 | |
| RW Ancho del eje trasero | 1380 | 1385 | 1385 | 1505 | 1385 | 1505 | |||||
| VD Entrevía delantera | 1395 | 1395 | |||||||||
| VT Entrevía trasera | 1390 | 1390 | |||||||||
| H1 Altura sin carga | 1620 | 1750 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 | 1695 | 1620 | 1695 | 1695 | |
| A Altura de bastidor del eje delantero Sin carga | 402 | 401.1 | 400.9 | 400.9 | 400.9 | 400 | 468.4 | 399 | 467.5 | ||
| A Altura de bastidor del eje delantero Con carga | 362.8 | 372.4 | 378.3 | 378.3 | 378.3 | 361.3 | 441.6 | 371.1 | 446.7 | ||
| B Altura de bastidor del eje trasero Sin Carga | 457.1 | 450.1 | 442.2 | 442.2 | 442.2 | 454.2 | 538.8 | 447 | 527 | ||
| B Altura de bastidor del eje trasero Con Carga | 365.1 | 365.5 | 365.5 | 365.5 | 369.7 | 474.7 | 369.7 | 474.7 | |||
| IC Distancia del eje delantero a caja | 1758 | 1707 | 2500 | 2500 | 2500 | 1758 | 2500 | ||||
| Y Centro de gravedad | 2908 | 3238 | 3238 | 3238 | 2908 | 3238 | |||||
| LC Longitud máxima de carrocería | 2235 | 2235 | |||||||||
| W Longitud máxima total carrozable | 5015 | 5015 | |||||||||
| AC Ancho máximo carrozable | 1710 | 1710 | |||||||||
| Dimensiones de la caja | 2,235x1,465x430 | 2,155x1,575x810 | 1,395x1,390x435 | 1,395x1,390x435 | 1,395x1,390x435 | 2,235x1,465x430 | 1,395x1,390x435 | ||||
| Volumen de carga (m³) | 1.61 | 2.75 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.61 | 0.84 | ||||
| Rendimiento de combustible (km/l)* | |||||||||||
| Ciudad* | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.9 | 8.6 | 10.9 | 8.6 | 8.6 |
| Carretera* | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.1 | 11.1 | 15.1 | 11.1 | 11.1 |
| Combinado* | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.2 | 10.0 | 13.2 | 10.0 | 9.7 |
Nissan Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier notificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado . Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha técnica. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana S.A. de C.V. para este modelo, conformea las condiciones y requirimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en esta ficha tècnica, se venden por separado. Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.