TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| EXCLUSIVE CVT | EXCLUSIVE CVT AWD | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Aire acondicionado automático con control de temperatura independiente para conductor y pasajero | · | · | |
| Asiento de conductor (8 posiciones y ajuste lumbar) eléctrico | · | · | |
| Asiento de pasajero eléctrico de 4 posiciones | · | · | |
| Asientos con piel | · | · | |
| Asientos traseros reclinables, abatibles 60:40 y con descansabrazos central | · | · | |
| Compartimientos ocultos para almacenaje en cajuela | · | · | |
| Consola central con entrada RCA (VTR), conector de iPod® tipo USB y compartimiento trasero | · | · | |
| Consola superior con portalentes, luz de mapa y ambienta | · | · | |
| Cristal de privacia (cristales traseros y en puerta de trasera) | · | · | |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre automático de un sólo toque (conductor y pasajero) | · | · | |
| Espejo retrovisor con Home Link™, antideslumbrante automático y brújula | · | · | |
| Ganchos de carga: (6) en piso y (2) laterales | · | · | |
| Luces de lectura traseras | · | · | |
| Palanca de velocidades forrada en piel | · | · | |
| Portavasos en consola central (2) y en descansabrazos trasero (2) | · | · | |
| Red y cubierta de equipaje | · | · | |
| Revistero en puertas delanteras y en respaldo de asientos delanteros | · | · | |
| Sistema de Audio Bose® AMFM/1CD/MP3/RDS/SSV/Music Box® de 2GB con 9 bocinas y 2 subwoofer | · | · | |
| Sistema de ventilación para asientos traseros | · | · | |
| Tomacorrientes de 12V (en tablero, consola central y área de equipaje) | · | · | |
| Viseras con espejos de vanidad iluminados con extensión | · | · | |
| Volante con ajuste telescópico y de altura / forrado en piel | ·/· | ·/· | |
| EXCLUSIVE CVT | EXCLUSIVE CVT AWD | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Combinación de luces traseras (LED) | ·/· | ·/· | |
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente / con función desempañante | ·/· | ·/· | |
| Faros de luz Bi-Xenón | · | · | |
| Faros con encendido y apagado automático (sensibles a la luz) | - | · | |
| Faros de niebla | · | · | |
| Liberador de la tapa de combustible (electromagnético) | · | · | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | · | · | |
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | · | · | |
| Moldura lateral - negra/cromada | · | · | |
| Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un sólo toque y cristal de privacia | · | · | |
| Rieles en toldo | · | · | |
| Sensor de lluvia en limpiaparabrisas frontal | - | · | |
| Spoiler Trasero | · | · | |
| EXCLUSIVE CVT | EXCLUSIVE CVT AWD | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Cámara de visión trasera | · | · | |
| Computadora de viaje (Medidor de temperatura exterior, consumo de combustible y velocidad promedio) | · | · | |
| Controles al volante de velocidad crucero y audio | · | · | |
| Sistema de llave inteligente con botón de encendido/apagado de motor | · | · | |
| Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles al volante | · | · | |
| Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y monitor a color de 7" VGA (Video Graphic Array) | · | · | |
| EXCLUSIVE CVT | EXCLUSIVE CVT AWD | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Alarma antirrobo e inmovilizador | · | · | |
| Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina | · | · | |
| Cabeceras delanteras de seguridad activa | · | · | |
| Cierre automático de seguros con sensor de velocidad | · | · | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (pretensionador y limitador de carga) | · | · | |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos - laterales (AELR) y central (ELR) | · | · | |
| Sistema ISOFIX y correa de sujeción "Tether" para silla de bebé | · | · | |
| EXCLUSIVE CVT | EXCLUSIVE CVT AWD | ||
|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | VQ35 | ||
| Desplazamiento (litros) | 3.5 | ||
| Número y disposición de cilindros | V6 | ||
| Número de válvulas | 24 (DOHC) | ||
| Sistema de apertura de válvulas | Continuamente variable (CVTCS) | ||
| Potencia neta ( hp @ rpm ) | 260@6,000 | ||
| Torque (lb-pie) | 240@4,400 | ||
| Relación de compresión (:1) | 10.3 | ||
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 81.4 | ||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto | ||
| Ignición | Directa | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | CVT | ||
| Relación de reversa final (:1) | 1.766 | ||
| Relación Final (:1) | 5.173 | ||
| Tracción | 2WD (delantera) | AWD (4 ruedas) | |
| Suspensión | |||
| Delantera | Independiente con barra estabilizadora | ||
| Trasera | Independiente tipo MultiLink con barra estabilizadora | ||
| Frenos | |||
| Tipo | Sistema ABS en las 4 ruedas | ||
| Delanteros | Disco ventilado | ||
| Traseros | Disco ventilado | ||
| Asistencia de Frenado (BA) | · | ||
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | · | ||
| Sistema de Control de Tracción ( TCS) | · | ||
| Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) con ABLS | · | ||
| Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera - sensible a la velocidad del vehiculo (TOPS) | ||
| Dimensiones Exteriores (mm) | |||
| Largo | 4,823 | ||
| Ancho | 1,883 | ||
| Alto | 1,728 (incluye rieles) | ||
| Distancia entre ejes | 2,825 | ||
| Entrevía delantera | 1,610 | ||
| Entrevía trasera | 1,610 | ||
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular | 1,801 | 1,881 | |
| Peso bruto vehicular | 2,230 | 2,331 | |
| Rines de Aluminio | Nuevo diseño 18" | Nuevo diseño 20" | |
| Tamaño | 7.5JJ x 18 | 7.5JJ x 20 | |
| Llantas | P235/65R18 | P235/55R20 | |
| Llanta de Refacción | Tamaño normal con rin de aluminio | ||
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 82 | ||
| Capacidad de cajuela / con el asiento trasero abatido (l) | 895 / 1,812 | ||
| Rendimiento de combustible |
|||
| Ciudad* | 9.6 | 9.5 | |
| Carretera* | 13.8 | 13.5 | |
| Combinado* | 11.5 | 11.3 | |
Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor