TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| Sport | |
|---|---|
| ·Equipo estándar | |
| Acabados interiores | Metálico |
| Aire acondicionado con control automático de doble zona para conductor / pasajero y ventilas traseras | · |
| Antena de radio en medallón “Sistema Diversity” | · |
| Asiento del conductor con ajuste de profundidad para las piernas | · |
| Asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar eléctrico | 2 memorias |
| Asiento del copiloto eléctrico de 4 posiciones | · |
| Asientos traseros tipo deportivo con acceso a la cajuela | · |
| Asientos con piel | Premium |
| Asientos traseros abatibles 60/40 con cerradura para valet parking | - |
| Bolsas de aire frontales de doble etapa con sistema avanzado de detección de ocupante | · |
| Bolsas de aire laterales en asientos delanteros | · |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | · |
| Cabeceras delanteras ajustables de seguridad activa y traseras ajustables | · |
| Cámara de monitoreo trasera | · |
| Cajuela con sistema de apertura de emergencia desde el interior | · |
| Cierre automático de seguros al moverse el vehículo | · |
| Cinturones de seguridad delanteros tensionables con limitador de opresión y ajuste de altura | · |
| Cinturones de seguridad traseros (3 plazas) | · |
| Computadora de viaje en pantalla de cristal liquido con indicador de temperatura exterior, consumo de combustible, tiempo de viaje, velocidad promedio | · |
| Consola central delantera con doble compartimento y dos portavasos | · |
| Control central de seguros en puertas de conductor y pasajero | · |
| Controles de velocidad crucero y audio en el volante | · |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | · |
| Desempañador en medallón con temporizador | · |
| Elevadores eléctricos de cristales delanteros de un solo toque (apertura y cierre) con "antisqueeze (anti-opresión)" | · |
| Espejo interior con antideslumbrante automático, control universal para apertura de garage Homelink® y brújula digital | · |
| Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente y con luz direccional integrada (LED) | · |
| Espejos laterales con memoria e inclinación automática programable en reversa | · |
| Espejo lateral electrocrómico para conductor | · |
| Faros de niebla delanteros | · |
| Faros de luz Xenón con acabado oscurecido | · |
| Faros con encendido y apagado automático | · |
| Función de apagado automático (ahorrador de batería) en luces exteriores | · |
| Función de llave para apertura y cierre en ventana del conductor | · |
| Ganchos portatrajes en asideras de asientos traseros (2) | · |
| Guantera iluminada con cerradura y botón de bloqueo para apertura de cajuela | · |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad | · |
| Luces traseras tipo LED | · |
| Luces de lectura para asientos traseros | · |
| Llave inteligente con botón de encendido / apagado y función de apertura de ventanas delanteras | · |
| Molduras cromadas en puertas | · |
| Paletas de cambios al volante (Paddle Shift) | · |
| Portalentes, luces de mapa e iluminación tenue en (consola en toldo) | · |
| Quemacocos eléctrico de un solo toque (apertura y cierre) con "antisqueeze (anti-opresión)" | · |
| Red de equipaje en cajuela | · |
| Sistema de audio BOSE® AM/FM/MP3/Aux/CD con 9 bocinas, RDS y control de volumen sensible a la velocidad | · |
| Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz | · |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas | · |
| Sistema ISO-FIX con ganchos para aseguramiento de silla para bebé | · |
| Spoiler trasero con luz de freno integrada | · |
| Tomacorriente de 12V (2) | · |
| Viseras con espejos de vanidad iluminados con extensiones | · |
| Volante de tres brazos forrado en piel | Premium |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | Eléctrico con memoria |
| Sport | |
|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |
| Motor | VQ35 |
| Desplazamiento (litros) | 3.5 |
| Número y disposición de cilindros | V6 |
| Número de válvulas | 24 (DOHC) |
| Potencia neta (hp @ rpm) | 290 @ 6,400 rpm |
| Torque (lb-pie) | 261 @ 4,400 rpm |
| Relación de compresión (:1) | 10.6 |
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 81.4 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto (SMPFI) |
| Sistema de encendido | Electrónico directo (NDIS) |
| Sistema de aceleración | Electrónica con tecnología "Drive by wire" |
| Sistema de escape | Doble de flujo variable |
| Transmisión | |
| Tipo | XTRONIC® CVT con modo manual y paletas de cambios al volante |
| Tracción delantera | Estándar |
| Control de tracción (TCS) | Estándar |
| Control dinámico vehicular (VDC) | Estándar |
| Suspensión | |
| Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora y resortes helicoidales |
| Trasera | Independiente tipo MultiLink con barra estabilizadora |
| Frenos | |
| Tipo | ABS en las 4 ruedas |
| Delanteros y traseros | Discos ventilados |
| Asistencia de frenado (BA) | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar |
| Dirección | Hidráulica asistida electrónicamente sensible a la velocidad |
| Diámetro de giro (m) | 11.4 |
| Dimensiones exteriores (mm) | |
| Largo | 4,843 |
| Ancho | 1,860 |
| Alto | 1,467 |
| Distancia entre ejes | 2,775 |
| Entrevía delantera | 1,585 |
| Entrevía trasera | 1,585 |
| Volumen de carga en cajuela (l) | 402 |
| Pesos (kg) | |
| Peso vehicular | 1,647 |
| Peso bruto vehicular | 2,053 |
| Rines de aluminio | |
| Tamaño | 19” |
| Llantas | 245/40R19 |
| Refacción | Temporal 19” |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 75.7 |
| Rendimiento de combustible (km/l)* | |
| Ciudad* | 10.3 |
| Carretera* | 15.5 |
| Combinado* | 12.6 |
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.