TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| ADVANCE MT | ADVANCE CVT | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Aire acondicionado automático | · | · | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | · | · | |
| Asiento trasero abatible 60:40 | · | · | |
| Audio AM/FM/1CD/Aux in/Conexión para iPod/6 bocinas | · | · | |
| Cierre centralizado de seguros (conductor) | · | · | |
| Compartimiento oculto en cajuela con charola removible | · | · | |
| Consola central con portavasos (2) y portaobjetos | · | · | |
| Cristales eléctricos, con apertura y cierre automático de un sólo toque (conductor) | · | · | |
| Cristal de privacia (cristales traseros y en puerta trasera) | · | · | |
| Palanca de velocidades forrada en piel | · | · | |
| Portabotellas en puerta (4) | · | · | |
| Tomacorriente de 12v | · | · | |
| Volante forrado en piel con ajuste de altura | · | · | |
| ADVANCE MT | ADVANCE CVT | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Espejos retrovisores abatibles y ajustables eléctricamente | · | · | |
| Faros de halógeno con ajuste manual de altura | · | · | |
| Faros con encendido y apagado automático (sensibles a la luz) | · | · | |
| Faros de niebla delanteros | · | · | |
| Limpiaparabrisas delantero - intermitente y con velocidad variable | · | · | |
| Limpiador trasero - intermitente | · | · | |
| Quemacocos eléctrico con apertura y cierre de un sólo toque | · | · | |
| ADVANCE MT | ADVANCE CVT | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Control de velocidad crucero | · | · | |
| Computadora de viaje (rend. combustible, autonomía, período de manejo y temperatura ext.) | · | · | |
| Controles al volante de audio / velocidad de crucero / manos libres (Bluetooth) | ·/·/· | ·/·/· | |
| Sistema I-CON (Control de clima, tipo de manejo e información del vehículo) | · | · | |
| Sistema de llave Inteligente con botón de encendido y apagado de motor | · | · | |
| Sistema de manos libres (Bluetooth) | · | · | |
| ADVANCE MT | ADVANCE CVT | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Alarma con inmovilizador | · | · | |
| Bolsas de aire frontales | · | · | |
| Bolsas de aire laterales (asientos delanteros) y tipo cortina | · | · | |
| Cabeceras delanteras de seguridad activa | · | · | |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (con pretensionador y limitador de carga) | · | · | |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (ELR) | · | · | |
| ADVANCE MT | ADVANCE CVT | |||
|---|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||||
| Motor | MR16DDT - Turbocargado de inyección directa de gasolina (DIG-T) | |||
| Desplazamiento | 1.6L | |||
| Número y disposición de cilindros | 4 en línea | |||
| Número de válvulas | 16 (DOHC) | |||
| Potencia neta ( hp @ rpm) | 188@5600 | |||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 177@2000 | |||
| Relación de compresión (:1) | 9.5:1 | |||
| Pistón, diametro x carrera (mm) | 79.7 x 81.1 | |||
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual 6 velocidades | Xtronic CVT con modo manual | ||
| 1a | 3.363 | |||
| 2a | 1.947 | |||
| 3a | 1.392 | |||
| 4a | 1.114 | |||
| 5a | 0.914 | |||
| 6a | 0.767 | |||
| Drive | 2.349 | |||
| Reversa | 3.291 | 1.75 | ||
| Relación final | 4.214 | 5.798 | ||
| Frenos | ||||
| Delanteros | Disco Ventilado | |||
| Traseros | Disco Sólido | |||
| Frenos (ABS) | · | |||
| Asistencia de Frenado (BA) | · | |||
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | · | |||
| Freno Activo de Derrape Limitado (ABLS) | · | |||
| Control Dinámico del Vehículo (VDC) | · | |||
| Suspensión | ||||
| Delantera | Independiente, Tipo Mc Pherson con barra estabilizadora | |||
| Trasera | Barra de Torsión con barra estabilizadora | |||
| Dirección | Asistida eléctricamente, sensible a la velocidad | |||
| Radio de Giro (m) | 5.3 | |||
| Dimensiones Exteriores (mm) | ||||
| Largo | 4,135 | |||
| Ancho | 1,765 | |||
| Alto | 1,575 | |||
| Distancia entre ejes | 2,530 | |||
| Entrevía delantera | 1,525 | |||
| Entrevía trasera | 1,525 | |||
| Claro al piso | 185.6 | 178.7 | ||
| Coeficiente de resistencia al viento | 0.35 | |||
| Dimensiones Interiores (mm) | ||||
| Asientos delanteros | ||||
| Asiento a techo | 980 | |||
| Espacio de hombros | 1,361.1 | |||
| Espacio de cadera | 1,308.4 | |||
| Espacio de piernas | 1,068.3 | |||
| Segunda fila de asientos | ||||
| Asiento a techo | 932.6 | |||
| Espacio de hombros | 1,304.6 | |||
| Espacio de cadera | 1,228.8 | |||
| Espacio de piernas | 815.1 | |||
| Capacidad de cajuela | 297 litros | |||
| Capacidad de carga (asientos traseros abatidos) | 1,016 litros | |||
| Rines de Aluminio | 17" | |||
| Llantas | 215/55R17 | |||
| Capacidad de tanque de combustible | 52 litros | |||
| Pesos (kg) | ||||
| Peso vehicular | 1,282 | 1,316 | ||
| Peso bruto vehicular | 1,705 | 1,739 | ||
| Consumo de combustible Ciudad (km/l)* | 13.6 | 14.8 | ||
| Consumo de combustible Carretera (km/l)* | 18.4 | 19.3 | ||
| Consumo de combustible combinado (km/l)* | 15.8 | 16.8 | ||
Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor