TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| PRO-4X (4x2) | PRO-4X (4x4) | ||
|---|---|---|---|
| ·Equipo Estándar | |||
| Aire acondicionado | · | · | |
| Asientos frontales tipo cubo con telas deportivas, el del pasajero abatible | · | · | |
| Asiento de conductor 8 posiciones con ajuste lumbar y pasajero de 4 posiciones | · | · | |
| Asientos traseros tipo banca abatible 60/40 | · | · | |
| Aviso acústico de olvido de llaves y de luces encendidas | · | · | |
| Brújula en espejo retrovisor | · | · | |
| Compartimento multiusos bajo el asiento trasero | · | · | |
| Consola central con tapa | · | · | |
| Control de activación de Bluetooth (sistema manos libres) | · | · | |
| Control de velocidad crucero en el volante | · | · | |
| Controles de audio al volante | · | · | |
| Cristales eléctricos (de un solo toque para conductor) | · | · | |
| Cristales con protección ultravioleta y traseros de privacía | · | · | |
| Desempañador trasero con temporizador | · | · | |
| Guantera Doble (una con llave) | · | · | |
| Consola central superior con portalentes y luces de mapa | · | · | |
| Palanca de cambios de velocidades forrada en piel con costuras en rojo | · | · | |
| Perilla selectora para sistema 4X4 con posiciones 4X2, 4X4 Hi y 4X4 Low | · | ||
| Portavasos (4) y portabotellas en puertas delanteras y traseras (4) | · | · | |
| Sensor de temperatura exterior en espejo retrovisor | · | · | |
| Seguros eléctricos con control remoto y con cierre automático sensible a la velocidad | · | · | |
| Sistema de audio premium ROCKFORD FOSGATE® con AM/FM / 6CD / MP3-WMA / 8 Bocinas + Subwoofer / Entrada Auxiliar | · | · | |
| Sensor de temperatura exterior en espejo retrovisor | · | · | |
| Tacómetro y odómetro digital | · | · | |
| Vestiduras con telas deportivas en 2 tonos | · | · | |
| Viseras con espejo de vanidad y extensión (2) | · | · | |
| Volante forrado en piel con costuras en rojo y ajuste de inclinación manual | · | · | |
| PRO-4X (4x2) | PRO-4X (4x4) | ||
|---|---|---|---|
| ·Equipo Estándar | |||
| Bedliner con aplicación de Spray (Cama protectora de caja) | · | · | |
| Canales utilitarios en caja y 4 ganchos sujetadores de carga | · | · | |
| Defensas frontal y trasera al color de la carrocería | · | · | |
| Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería y abatibles manualmente | · | · | |
| Estribos laterales | · | · | |
| Faros de niebla delanteros | · | · | |
| Lampara para iluminación del área de carga | · | · | |
| Limpiaparabrisas variable/intermintente | · | · | |
| Loderas | · | · | |
| Manijas al color de la carrocería | · | · | |
| Puerta trasera desmontable con llave | · | · | |
| Rieles en toldo | · | · | |
| PRO-4X (4x2) | PRO-4X (4x4) | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Equipo de primeros auxilios | · | · | |
| Columna de la dirección absorbe impacto | · | · | |
| Bolsas de aire frontales con sensor de pasajero (*AABS) | · | · | |
| Bolsas de aire laterales (conductor y pasajero) | · | · | |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina para las dos filas de asientos | · | · | |
| Botón asistente de descenso de pendientes y asistente automático de ascenso de pendientes | · | ||
| Boton selector de control dinámico vehciular (*VDC) | · | · | |
| Cabeceras delanteras de seguridad activa con ajuste de altura | · | · | |
| Cinturones de Seguridad Delanteros 3 puntos c/ pretensores, ajuste de altura, limitador de opresión, *ELR para conductor y *ALR/*ELR para pasajero | · | · | |
| Cinturones de seguridad Traseros de 3 puntos (3) (2 con sistema *ALR/*ELR) | · | · | |
| Sistema de Alarma con inmobilizador | · | · | |
| Sistema de sujeción de asientos para bebé (LATCH) | · | · | |
| Sistema *TPMS para monitoreo de presión de llantas | · | · | |
| PRO-4X (4x2) | PRO-4X (4x4) | ||
|---|---|---|---|
| * Este valor puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topográficas y hábitos de manejo. Por sus siglas en ingles: *AABS; (Advanced Air Bag System) / *ALR; (Automatic Locking Retractor) / *VDC; (Vehicle Dynamic Control) / *TPMS; (Tire Pressure Monitoring System) *ELR; (Emergency Locking Retractor) / *HSA; (Hill Start Assistant) / *HDC; (Hill Descent Control) / *TCS; (Traction Control System) / *ABS; (Anti-blocked Brakes System) *ABLS; (Active BraKe Limited Slip) / *EBD; (Electronic Brake Distribution) / *VDC; (Vehicle Dynamic Control). | |||
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | VQ40 | ||
| Desplazamiento | 4.0 (3954cc) | ||
| Número y disposición de cilindros | V6 | ||
| Número de válvulas | 24 (DOHC) | ||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 261 @ 5,600 | ||
| Torque (lb-pie @ rpm) | 281 @ 4,000 | Relación de compresión (:1) | 9.7 |
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 92 | ||
| Sistema de encendido | Sistema de encendido directo Nissan (NDIS) | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | 5 velocidades automática con sobremarcha | ||
| HDC (Asistente de descenso) | - | Estándar | |
| VDC (Control Dinámico del Vehículo) | Estándar | ||
| Relaciones de engranes | |||
| 1a. | 3.842 | ||
| 2a. | 2.353 | ||
| 3a. | 1.529 | ||
| 4a. | 1.000 | ||
| 5a. | 0.839 | ||
| Reversa | 2.764 | ||
| Relación final (Con llantas std) | 3.133 | 3.357 | |
| Tracción 4 x 4 | |||
| HI | - | 1 | |
| LOW | - | 2.625 | |
| *TCS (Sistema de Control de Tracción) | Estándar | ||
| Suspensión | |||
| Delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | ||
| Trasera | Eje rígido con muelles | ||
| Frenos | |||
| Delanteros | Disco Ventilado | ||
| Traseros | Disco Ventilado | ||
| *ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) | Estándar | ||
| *EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | Estándar | ||
| *ABLS (Freno Activo de Deslizamiento Limitado) | Estándar (2 llantas) | Estándar (4 llantas) | |
| Dirección | Hidráulica sensible a velocidad del vehículo | ||
| Radio de giro al centro de las ruedas (m) | 6.64 | 6.6 | |
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 5,220 | ||
| Ancho (no incluye espejos) | 1,850 | ||
| Alto (no incluye rieles) | 1,780 | ||
| Altura del vehículo respecto al piso | 218 | 226 | |
| Distancia entre ejes | 3,200 | ||
| Entrevía delantera | 1,570 | ||
| Entrevía trasera | 1,570 | ||
| Ángulo de ataque | 30.5° | 31.5° | |
| Ángulo de salida | 22.1° | 22.6° | |
| Ángulo ventral | 19.8° | 20.6° | |
| Largo de caja | 1,861 | ||
| Volúmen de carga en caja (Litros) | 767 | ||
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular | 1,976 | 2,061 | |
| Peso bruto vehicular | 2,540 | 2,638 | |
| Rines | Aluminio | ||
| Tamaño | 18" | ||
| Llantas | P265/60R18 BSW - BFGoodrich "Long Trail" | ||
| Llanta de refacción | Tamaño normal | ||
| Capacidad de tanque de combustible ( lts ) | 80 | ||
| Consumo de combustible (km/l)* | |||
| Consumo de combustible ciudad (km/l)* | 6.4 | 6.0 | |
| Consumo de combustible carretera (km/l)* | 8.5 | 8.1 | |
| Consumo de combustible combinado (km/l)* | 7.3 | 6.9 | |
| Capacidad de pasajeros | 5 | ||
| Capacidad de arrastre (Kg) | 2858 | 2767 | |
| Capacidad de carga (Kg) | 564.5 | 479 | |
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.