TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| FRONTIER XE | FRONTIER LE | |
|---|---|---|
| ·Equipo estándar | ||
| Aire Acondicionado | · | · |
| Audio AM/FM/1CD/Aux-In/MP3 con 2 bocinas | · | |
| Audio AM/FM/1CD/Aux-In/MP3 con 4 bocinas | · | |
| Asientos delanteros individuales reclinables con cabeceras ajustables | · | · |
| Asientos traseros con cabeceras | · | · |
| Consola central con portavasos (2) y portaobjetos | · | · |
| Alarma con control remoto | · | · |
| Elevadores de cristales eléctricos con cierre centralizado (conductor) | · | · |
| Desempañante trasero | · | · |
| Seguros para niños en puertas traseras | · | · |
| Volante con ajuste de altura | · | · |
| Volante forrado en piel | · | |
| Visera con espejo de vanidad para pasajero | · | |
| Vistas de puerta con tela | · | |
| Tomacorriente de 12v | · | · |
| FRONTIER XE | FRONTIER LE | |
|---|---|---|
| ·Equipo estándar | ||
| Caja trasera en terminado liso | · | · |
| Ganchos interiores sujeta carga en caja | · | · |
| Cristales tintados | · | · |
| Defensa delantera en color negro | · | |
| Defensa delantera en color de la carrocería | · | |
| Defensa trasera cromada con superficie antiderrapante | · | · |
| Guardafangos en color negro | · | |
| Guardafangos al color de la carrocería | · | |
| Faros de halógeno | · | · |
| Faros de niebla delanteros | · | |
| Limpia parabrisas de 2 velocidades + intermitente | · | · |
| Espejos exteriores manuales en color negro | · | |
| Espejos exteriores cromados con ajuste eléctrico | · | |
| Loderas delanteras y traseras | · | · |
| Parrilla en color negro | · | |
| Parrilla cromada | · | |
| Estribos laterales cromados | · | |
| Rieles sujeta-carga en toldo | · | |
| Barra anti-vuelco cromada | · | |
| FRONTIER XE | FRONTIER LE | |
|---|---|---|
| ·Equipo estándar | ||
| Barra de protección impacto lateral | · | · |
| Columna de direccion colapsable | · | · |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | · | |
| Válvula de seguridad de corte de combustible | · | · |
| Valvula sensora de carga | · | · |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos (x2) | · | · |
| FRONTIER XE | FRONTIER LE | |
|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | ||
| Motor | KA24DEN | |
| Desplazamiento (Lts.) | 2.4 | |
| Número y disposición de cilindros | 4 en línea | |
| Número de válvulas | 16 (DOHC) | |
| Tipo de inyección | Electrónica Multipunto | |
| Potencia neta ( hp @ rpm) | 143@5200 | |
| Torque (lb-pie @ rpm) | 154 @ 4,000 | |
| Relación de compresión | 9.2:1 | |
| Sistema de control de emisiones | Catalizador de 3 vías | |
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual 5 velocidades | |
| 1a. | 3.592 | |
| 2a. | 2.246 | |
| 3a. | 1.415 | |
| 4a. | 1.000 | |
| 5a. | 0.821 | |
| Reversa | 3.291 | |
| Relación final | 4.875 | |
| Tipo de embrague | Autoajustable | |
| Tracción | Trasera | |
| Frenos | ||
| Delanteros | Discos ventilados | |
| Traseros | Tambor con ajuste automático | |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | - | · |
| Suspensión | ||
| Delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos | |
| Trasera | Eje rígido con muelles semi-elípticos y amortiguadores telescópicos | |
| Dirección | ||
| Tipo | Hidráulica | |
| Radio de Giro Estático (mm) | 6300 | |
| Radio de Giro Dinámico (mm) | 6800 | |
| Rines | ||
| Rin 15" de acero | · | |
| 16" de aluminio de 4 brazos | · | |
| Llantas | Bridgestone Dueler 255/70 R16 | |
| Pesos y capacidades | ||
| Capacidad de tanque de combustible (Lts.) | 60 | |
| Tipo de Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Peso vehicular(kg) | 1,565 | |
| Peso bruto vehicular(kg) | 2,720 | |
| Capacidad de carga(kg) | 1,155 | |
| Consumo de combustible (km/l) | ||
| Ciudad* | 9.57 | |
| Carretera* | 13.16 | |
| Conbinado* | 11.19 | |
Nissan Mexicana, S.A. de C.V., se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V., para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. *Los accesorios mostrados en este catálogo, se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.