TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| Estándar | Extendido | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Asiento del conductor ajustable en inclinación y altura | · | · | |
| Doble asiento para pasajeros | · | · | |
| Preinstalación de audio + antena de techo | · | · | |
| Cristales eléctricos de un solo toque | · | · | |
| Cinturones de seguridad conductor y pasajeros | · | · | |
| Cabeceras con ajuste de altura para conductor y pasajero | · | · | |
| Dirección con ajuste de altura | · | · | |
| Dirección con ajuste telescópico | · | · | |
| Velocímetro | · | · | |
| Tacómetro | · | · | |
| Odómetro | · | · | |
| Odómetro de viaje | · | · | |
| Medidor de temperatura de refrigerante del motor | · | · | |
| Medidor de nivel de combustible | · | · | |
| Reloj digital | · | · | |
| Inmovilizador antirrobo | · | · | |
| Cubiertas aislantes del motor | · | · | |
| Ajuste manual de faros | · | · | |
| Compartimento superior | · | · | |
| Portavasos conductor y pasajero | · | · | |
| Compartimento central | · | · | |
| Compartimento para el conductor | · | · | |
| Cenicero | · | · | |
| Asiento central abatible en forma de mesa | · | · | |
| Portaobjetos centrales superiores (3) | · | · | |
| Portaobjetos centrales inferiores (2) | · | · | |
| Guantera central | · | · | |
| Guantera superior lado pasajero | · | · | |
| Guantera inferior lado pasajero | · | · | |
| Visera conductor y pasajero | · | · | |
| Luz interior conductor y pasajero | · | · | |
| Indicador de filtros de sedimentos | · | · | |
| Estándar | Extendido | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Cabina avanzada inclinable 45° | · | · | |
| Espejos exteriores con brazos largos y abatibles | · | · | |
| Luz direccional tipo extensible | · | · | |
| Seguro de cabina abatible | · | · | |
| Manijas en color negro | · | · | |
| Cristales tintados | · | · | |
| Defensa delantera | · | · | |
| Loderas delanteras | · | · | |
| Loderas traseras | · | · | |
| Tapa de batería | · | · | |
| Escalón lateral para acceso a cabina | · | · | |
| Faros de niebla traseros | · | · | |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | · | · | |
| Llanta de refacción fijada con gancho | · | · | |
| Montaje de cabina fijo | · | · | |
| Estándar | Extendido | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Dirección hidráulica | · | · | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | · | · | |
| Estándar | Extendido | ||
|---|---|---|---|
| (1) Sin defensa trasera y/o sin soporte para luces. (2) Las longitudes máximas y mínimas se indican a modo de referencia. El criterio se refiere a cajas de carga tipo estándar, es decir con cargas uniformemente respartidas, sin grúas, plataformas traseras elevadoras ni otros equipamientos que produzcan cargas puntuales. Para carrocerías que no cumplan dicho criterio, consultar las Normas del Carrocero. Los Carroceros son responsables de cumplir con los requerimientos legales en cuanto a masas, dimensiones e iluminación. (*) El peso vehicular se refiere a un vehículo con equipamiento estándar, sin conductor, depósito de combustible lleno, llanta de repuesto y herramientas. |
|||
| Motor | Diesel Nissan YD25DDTi | ||
| Número de cilindros | 4 en línea | ||
| Válculas por cilindro | 4-Doble árbol de levas a la cabeza (DOHC) | ||
| Sistema de admisión de aire | Turbo intercooler | ||
| Sistema de control | ECCS | ||
| Prestaciones del motor | |||
| - Desplazamiento | 2,488 cm3 | ||
| - Diámetro x carrera | 89 mm x 100 mm | ||
| - Potencia máxima (EC) | 96 kw (130 hp) @ 3,600 rpm | ||
| - Torque máximo (EC) | 199 lb-pie (269 Nm) @ 1,800 rpm | ||
| Velocidad limitada a 90 km/h | Opcional (bajo pedido) | ||
| Relación de compresión | 16.5:1 | ||
| Tipo de combustible | Diesel | ||
| Tipo de inyección | Directa + common rail | ||
| Sistema de control de emisiones | EGR + catalizador | ||
| Transmisión 6S380 | · | · | |
| Manual de 6 velocidades sincronizadas y reversa | · | · | |
| 1a. | 5,36:1 | ||
| 2a. | 3,15:1 | ||
| 3a. | 2,04:1 | ||
| 4a. | 1,36:1 | ||
| 5a. | 1,00:1 | ||
| 6a. | 0,79:1 | ||
| MA | 4,83:1 | ||
| Embrague D250K (250) | |||
| Monodisco seco | · | · | |
| Diámetro | 250 mm | ||
| Control hidráulico | · | · | |
| Diferencial H233B | |||
| Hipoide, reducción simple | · | · | |
| Relación | 4,111:1 | ||
| Dirección Tipo D250K (250) | |||
| Piñón y cremallera asistida hidráulica | · | · | |
| Diámetro del volante | 752 mm | ||
| Columna de dirección ajustable | · | · | |
| Chasis LT1 | |||
| Largueros paralelos con sección C | · | · | |
| Travesaños remachados | · | · | |
| Soportes para carrocería instalados | · | · | |
| Sección | 128 x 52 x 4 mm | ||
| Ancho del bastidor | 410 mm | ||
| Suspensión delantera | |||
| Independientemente de doble horquilla | · | · | |
| Resorte transversal | · | · | |
| Amortiguadores de muelle de hoja | · | · | |
| Diámetro de barra estabilizadora | 26 mm | ||
| Suspensión trasera | |||
| Eje rígido | · | · | |
| Amortiguadores de muelles de hoja | · | · | |
| Resorte parabólico | · | · | |
| Diámetro de barra estabilizadora | 25 mm | ||
| Dimensiones | |||
| WB Distancia entre ejes | 2,500 | 2,900 | |
| Foh Voladizo delantero | 1,062 | ||
| Roh Voladizo trasero | 1,183 | 1,483 | |
| LT Longitud total (1) | 4,745 | 5,445 | |
| R1 Radio de giro entre aceras | 4,790 | 5,430 | |
| R2 Radio de giro entre paredes | 5,290 | 5,940 | |
| CW Ancho cabina sin retrovisores | 1,850 | ||
| MW Ancho máximo con restovisores brazo largo | 2,529 | ||
| MW Ancho máximo con retrovisores brazo corto | 2,265 | ||
| RW Ancho eje trasero | 1,902 | ||
| VD Entrevía delantera | 1,569 | ||
| VT Entrevía trasera | 1,480 | ||
| H1 Altura sin carga | 2,135 | ||
| A Altura bastidor eje delantero Sin carga | 600 | ||
| A Altura bastidor eje delantero Con carga | 553 | ||
| B Altura bastidor eje trasero Sin carga | 693 | ||
| B Altura bastidor eje trasero Con carga | 602 | ||
| IC Distancia eje delantero a caja | 650 | ||
| Y Centro de gravedad (2) Mínima | 2,022 | 2,366 | |
| Y Centro de gravedad (2) Máxima | 2,388 | 2,718 | |
| LC Longitud máxima carrozable (2) | 2,743 | 3,432 | |
| 3,476 | 4,136 | ||
| WB Longitud máxima total | 5,188 | 5,848 | |
| AC Ancho máximo carrozable con retrovisores brazo largo | 2,250 | ||
| Pesos (kg) | |||
| PBV Peso bruto vehicular | 3,800 | ||
| Roh Peso vehicular (*) | 1,741 | 1,761 | |
| LT Capacidad de carga | 2,059 | 2,039 | |
| Rodado | |||
| Delantero | Sencillo | ||
| Trasero | Doble | ||
| Ruedas | 5 1/2 J 16 Doble | ||
| Neumáticos | 185/75R16 | ||
| Sistema de frenos | |||
| Doble circuito hidráulico | |||
| Asistencia de servicio en vacío | |||
| ABS | |||
| EBD | |||
| Frenos delanteros | Disco autoventilado con diámetro de 234,6 mm | ||
| Frenos traseros | Disco autoventilado con diámetro de 241 mm | ||
| Frenos de servicio | Hidráulico de doble circuito | ||
| Freno de emergencia | Incluido en freno de servicio | ||
| Freno de estacionamiento | Mecánico, sobre eje trasero | ||
| Sistema de combustible | |||
| Tanque de 90 lts. (plástico) | |||
| Lado derecho | |||
| Tapón de depósito de combustible con llave | |||
| Sistema eléctrico (130) | |||
| Voltaje 12 V | |||
| Marcha 2,2 Kw | |||
| Alternador 130 A | |||
| Batería 1x75 Ah | |||
Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor