TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA


| Touring T/M | Touring T/A | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Alerta para uso de cinturón de seguridad | · | ||
| Antena en medallón | · | ||
| Asientos calefactables | · | ||
| Asiento del conductor con 8 posiciones: 4 eléctricas y 4 manuales | · | ||
| Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas | · | ||
| Asientos en piel | · | ||
| Cierre automático de seguros sensibles a la velocidad | · | ||
| Computadora de viaje | · | ||
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresión | · | ||
| Desempañador trasero con temporizador | · | ||
| Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® | · | ||
| Guantera con llave | · | ||
| Luces de mapa (2) | · | ||
| Palanca de velocidades con acabados en aluminio | · | ||
| Pedales deportivos en aluminio perforado | · | ||
| Portavasos: 1 en consola central y 1 en cada puerta | · | ||
| Tomacorriente de 12V: (x2) | · | ||
| Viseras con espejos de vanidad iluminados (conductor y pasajero) | · | ||
| Volante con piel y ajuste manual de altura | · | ||
| Touring T/M | Touring T/A | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Espejos laterales eléctricos antiempañantes abatibles manualmente al color de la carroceria | · | ||
| Faros de luz Bi-Xenón | · | ||
| Faros con encendido y apagado automático | · | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | · | ||
| Manijas exteriores con acabados en aluminio | · | ||
| Touring T/M | Touring T/A | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Aire acondicionado con control automático de temperatura | · | ||
| Control de audio, Bluetooth y velocidad crucero en volante | · | ||
| Llave inteligente con función de apertura de puertas y cajuela | · | ||
| Botón de encendido y apagado | · | ||
| Paleta de cambios en el volante (Paddle Shift) | - | · | |
| Sistema de audio BOSE® con AM/FM/6CD/MP3/RDS/Aux, 6 bocinas y 2 subwoofers | · | ||
| Control de volumen sensible a la velocidad | · | ||
| Sistema de manos libres Bluetooth® | · | ||
| Touring T/M | Touring T/A | ||
|---|---|---|---|
| Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor | |||
| Bolsas de aire frontales | · | ||
| Bolsas de aire laterales y de tipo cortina | · | ||
| Cabeceras delanteras de seguridad activa | · | ||
| Cinturones de seguridad delanteros tensionables con limitador de opresión | · | ||
| Columna de dirección con sistema de absorción en caso de impacto | · | ||
| Sistema de alarma e inmovilizador | · | ||
| Sistema de monitoreo de presión de llantas | · | ||
| Touring T/M | Touring T/A | ||
|---|---|---|---|
| * La información sobre rendimiento de combustible combinado se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, mismas que no pueden ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, de combustible, topográficas y otros factores. | |||
| Motor | VQ37VHR (High Revolutions) con VVEL (Válvula variable por evento y elevación) | ||
| Desplazamiento (litros) | 3.7 | ||
| Número y disposición de cilindros | V6 | ||
| Número de válvulas | 24 (DOHC) | ||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 332 @ 7,000 | ||
| Torque (lb-pie) | 270 @ 5,200 | ||
| Relación de compresión | 11:1 | ||
| Pistón, diámetro x carrera (mm) | 95.5 x 86 | ||
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección Electrónica Secuencial Multipunto con C-VTC (control electrónico de apertura de válvulas continuamente variable) | ||
| Sistema de encendido | Eléctrico | ||
| Transmisión | |||
| Tipo | Manual de 6 velocidades | Automática de 7 vel con modo manual y SynchroRev | |
| Tracción | |||
| Tracción | Trasera | ||
| Diferencial de derrape limitado tipo helicoidal (LSD) | · | ||
| Control de tracción (TCS) | · | ||
| Control dinámico de estabilidad (VDC) | · | ||
| Frenos | |||
| Delanteros/Traseros | Disco ventilado | ||
| Frenos con sistema antibloqueo (ABS) | · | ||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | · | ||
| Asistencia de frenado (BA) | · | ||
| Dirección | |||
| Tipo | Hidráulica asistida electrónicamente sensible a la velocidad | ||
| Diámetro de giro (m) | 10 | ||
| Suspensión | |||
| Delantera/Trasera | Doble horquilla / Independiente Multi-link, ambas con barra estabilizadora | ||
| Coeficiente de resistencia al viento | 0.30 | ||
| Llantas | |||
| Rines | 18" | ||
| Delantera | 225/50 R18 95W | ||
| Trasera | 245/45 R18 96W | ||
| Llanta de refacción | Temporal de acero | ||
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 4.246 | ||
| Ancho | 1.845 | ||
| Alto | 1.315 | ||
| Distancia entre ejes | 2.550 | ||
| Distancia al piso | 123 | ||
| Dimensiones interiores (mm) | |||
| Asiento a techo | 970.9 | ||
| Espacio para piernas | 1090.3 | ||
| Espacio para hombros | 1382.8 | ||
| Espacio para caderas | 1387.6 | ||
| Espacio para rodillas | 684.1 | ||
| Pesos (kg) | |||
| Peso vehicular | 1,487 | 1,503 | |
| Peso bruto vehicular | 1800 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 71.9 | ||
| Tipo de combustible recomendado | Premium | ||
| Rendimiento de combustible (km/l)* | |||
| Ciudad* | 7.7 | ||
| Carretera* | 11.1 | ||
| Combinado* | 9.2 | ||
Los precios y especificaciones indicados en esta PAGINA son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Nissan Mexicana S.A de C.V se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor